HOME » ニュース » 最新情報 » 【2026オークス回顧】「夢を見ているみたい」今村聖奈とジュウリョクピエロが掴んだ歴史的G1初制覇 » ページ 2
2026年オークスを制したジュウリョクピエロと今村聖奈騎手/2着ドリームコア
2026年オークスを制したジュウリョクピエロと今村聖奈騎手/2着ドリームコア

5月24日(日)に行われたオークスでは、過去10年で最も遅い、超スローペースの一戦となった。そんな流れの中で、最後に豪快な末脚を繰り出したジュウリョクピエロがG1制覇。今村聖奈騎手にとっても、JRA女性騎手初となるG1勝利の歴史的瞬間となった。今回はレースの勝負を分けたポイントはどこにあったのか。改めて振り返っていく。[2/2ページ]

2026年オークスの全着順

着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 後3F 人気 単勝オッズ 厩舎
1 8 16 ジュウリョクピエロ 牝3 55.0 今村聖奈 2:25.6 33.1 5 10.9 【栗東】寺島良
2 6 12 ドリームコア 牝3 55.0 C.ルメール 2:25.6 クビ 34.3 3 5.2 【美浦】大竹正博
3 8 18 ラフターラインズ 牝3 55.0 D.レーン 2:25.6 クビ 33.3 2 3.2 【美浦】小笠倫弘
4 3 5 リアライズルミナス 牝3 55.0 津村明秀 2:25.7 クビ 34.6 10 99.7 【栗東】橋口慎介
5 8 17 スウィートハピネス 牝3 55.0 高杉吏麒 2:25.7 アタマ 34.1 11 112.0 【栗東】北出成人
6 1 2 レイクラシック 牝3 55.0 M.ディー 2:25.7 クビ 33.6 12 124.4 【栗東】新谷功一
7 7 13 エンネ 牝3 55.0 坂井瑠星 2:25.9 3/4 33.1 4 7.6 【栗東】吉岡辰弥
8 2 3 アランカール 牝3 55.0 武豊 2:26.0 1/2 33.9 6 12.5 【栗東】斉藤崇史
9 7 15 アンジュドジョワ 牝3 55.0 岩田望来 2:26.0 クビ 33.4 7 33.7 【栗東】福永祐一
10 5 9 トリニティ 牝3 55.0 西村淳也 2:26.2 1.1/4 35.4 9 59.2 【栗東】安田翔伍
11 2 4 ロングトールサリー 牝3 55.0 戸崎圭太 2:26.3 クビ 34.4 14 260.5 【栗東】福永祐一
12 5 10 スターアニス 牝3 55.0 松山弘平 2:26.4 1 34.3 1 3.0 【栗東】高野友和
13 7 14 ソルパッサーレ 牝3 55.0 浜中俊 2:26.8 2 34.3 15 309.3 【栗東】四位洋文
14 6 11 アメティスタ 牝3 55.0 横山武史 2:26.9 3/4 35.5 13 157.7 【栗東】牧浦充徳
15 4 8 スマートプリエール 牝3 55.0 原優介 2:27.0 クビ 35.2 8 37.9 【栗東】大久保龍志
16 1 1 ミツカネベネラ 牝3 55.0 横山和生 2:27.0 ハナ 33.9 18 471.8 【美浦】鈴木伸尋
17 3 6 ロンギングセリーヌ 牝3 55.0 石橋脩 2:27.9 5 36.3 16 356.1 【美浦】竹内正洋
18 4 7 スタニングレディ 牝3 55.0 三浦皇成 2:28.0 クビ 36.4 17 364.2 【美浦】高木登

【了】

【関連記事】
【登録馬】日本ダービー
【日本ダービー最年少制覇ランキング】武豊騎手を超えた“最速ダービージョッキー”とは?
【武豊の日本ダービー全6勝プレイバック】スペシャルウィークからドウデュースまで、伝説の戴冠を振り返る

『競馬チャンネル』でニュース・予想をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓↓

【著者プロフィール:中西友馬】
1993(平成5)年6月18日、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、競馬新聞社に入社し、約7年間専門紙トラックマンとして美浦に勤務。テレビやラジオでのパドック解説など、メディア出演も行っていた。2024年よりフリーライターとしての活動を始め、現在は主に、株式会社カンゼンが運営する競馬情報サイト『競馬チャンネル』内の記事を執筆している。

1 2