川田将雅(かわだ ゆうが)プロフィール・国内G1競走勝利/騎手データベース

プロフィール
| 名前 | 川田将雅(カワダ・ユウガ) |
| 生年月日 | 1985年10月15日生まれ |
| 出身地 | 佐賀県 |
| 身長 | 159cm |
| 体重 | 51kg |
| 血液型 | B型 |
| デビュー年 | 2004年 |
| 初出走 | 2004/03/07 中京2R 3歳未勝利 シュアリーゴールド(5着) |
| 初勝利 | 2004/03/20 阪神8R 4歳以上500万下 ホーマンルーキー |
| 初重賞出走 | 2004/06/06 中京11R 愛知杯(G3) カレンバレリーナ(11着) |
| 初重賞勝利 | 2006/02/04 小倉11R 小倉大賞典(G3) メジロマイヤー |
| 初G1出走 | 2006/05/28 東京10R 東京優駿 スーパーホーネット(15着) |
| 初G1勝利 | 2008/04/20 中山11R 皐月賞 キャプテントゥーレ |
| 重賞勝利数 | 223勝(中央152勝,地方64勝,海外7勝) |
| G1勝利数 | 48勝(中央30勝,地方15勝,海外3勝) |
—
【騎手マニュアル】日本人エースジョッキーは“結果で応える男”。川田将雅の狙いどころは?
—
国内G1競走勝利
| レース名 | 開催年 |
|---|---|
| 高松宮記念 | 2018年:ファインニードル 2021年:ダノンスマッシュ |
| 大阪杯 | 2021年:レイパパレ |
| 桜花賞 | 2014年:ハープスター 2022年:スターズオンアース 2023年:リバティアイランド |
| 皐月賞 | 2008年:キャプテントゥーレ |
| NHKマイルカップ | 2022年:ダノンスコーピオン 2024年:ジャンタルマンタル |
| 優駿牝馬 | 2012年:ジェンティルドンナ 2023年:リバティアイランド |
| 東京優駿 | 2016年:マカヒキ |
| 安田記念 | 2015年:モーリス 2017年:サトノアラジン 2021年:ダノンキングリー 2025年:ジャンタルマンタル |
| 宝塚記念 | 2015年:ラブリーデイ |
| スプリンターズステークス | 2018年:ファインニードル 2023年:ママコチャ |
| 秋華賞 | 2023年:リバティアイランド |
| 菊花賞 | 2010年:ビッグウィーク |
| エリザベス女王杯 | 2014年:ラキシス |
| マイルチャンピオンシップ | 2025年:ジャンタルマンタル |
| チャンピオンズカップ | 2019年:クリソベリル |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2022年:リバティアイランド |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 2017年:ダノンプレミアム 2020年:グレナディアガーズ 2023年:ジャンタルマンタル 2024年:アドマイヤズーム |
| ホープフルステークス | 2020年:ダノンザキッド |



