
今週末に行われるアイルランドトロフィーの舞台は、東京・芝1800m。馬券攻略を目指すうえでは、まずこのコースの傾向を把握しておくことが重要だ。そこで今回は、過去10年のデータをもとに、種牡馬・騎手・枠番の3つの視点から好走傾向を分析。レース攻略のヒントを探っていく。[2/3ページ]
過去10年のデータ分析
騎手データ
騎手別成績
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 94-72-51-119/336 | 28.0% | 49.4% | 64.6% | 75 | 89 |
| 戸崎圭太 | 72-56-46-189/363 | 19.8% | 35.3% | 47.9% | 87 | 94 |
| M.デムーロ | 28-18-16-104/166 | 16.9% | 27.7% | 37.3% | 84 | 75 |
| 横山武史 | 22-23-19-126/190 | 11.6% | 23.7% | 33.7% | 79 | 76 |
| 大野拓弥 | 19-15-17-208/259 | 7.3% | 13.1% | 19.7% | 56 | 68 |
| 石橋脩 | 18-16-17-153/204 | 8.8% | 16.7% | 25.0% | 86 | 59 |
| 津村明秀 | 17-15-16-181/229 | 7.4% | 14.0% | 21.0% | 62 | 68 |
| 横山典弘 | 15-8-8-94/125 | 12.0% | 18.4% | 24.8% | 47 | 57 |
| 川田将雅 | 14-20-13-42/89 | 15.7% | 38.2% | 52.8% | 53 | 89 |
| 石川裕紀人 | 10-12-15-180/217 | 4.6% | 10.1% | 17.1% | 42 | 54 |
| 武豊 | 10-6-11-65/92 | 10.9% | 17.4% | 29.3% | 70 | 69 |
| 横山和生 | 9-4-10-101/124 | 7.3% | 10.5% | 18.5% | 117 | 64 |
| 三浦皇成 | 7-29-28-194/258 | 2.7% | 14.0% | 24.8% | 51 | 68 |
※データは、勝利数トップ10までを掲載(2016~2025年)。
東京・芝1800mで抜けた成績を残しているのがC.ルメール騎手。【94-72-51-119】で勝率28.0%、複勝率64.6%とかなりの安定感である。毎日王冠でも、昇級初戦のレイニングを4着まで導いただけに、今週のジョスランにも期待は高まる。
そしてレディネスを3着に導いた横山典弘騎手は【15-8-8-94】で勝率12.0%。単勝回収値47とあまり跳ねていないが、WIN5対象レースでは【2-1-4-19】で複勝回収値118を記録している。
彼が騎乗するウイントワイライトは前走の府中牝馬Sでは9番人気から2着に好走しており、全4勝を東京で挙げているだけに、コース適性は十分にある馬。人馬共に妙味枠となりそうだ。


