武豊(たけ ゆたか)プロフィール|国内G1勝利・通算成績まとめ【騎手データベース】

武豊は、1969年生まれの日本を代表する騎手である。1987年にデビューし、翌1988年にGⅠ初制覇を果たした。これまでにGⅠ100勝以上、重賞500勝以上を達成している。ディープインパクトやキタサンブラックなど、数々の名馬に騎乗。日本競馬界の数多くの記録を更新し続けており、競馬界のレジェンドとして広く知られている。
プロフィール
名前:武豊(タケ ユタカ)
生年月日:1969年3月15日生まれ
出身地:京都府
身長:170 cm
体重:51 kg
血液型:O型
デビュー年:1987年
■デビューからの主な記録
初出走:1987/03/01 阪神4R 4歳400万下(アグネスディクター・2着)
初勝利:1987/03/07 阪神3R 4歳未勝利(ダイナビショップ)
初重賞出走:1987/03/22 中京11R トヨタ賞中京記念(G3)(マチカネイシン・5着)
初重賞勝利:1987/10/11 京都11R 京都大賞典(G2)(トウカイローマン)
初G1出走:1987/11/08 京都10R 菊花賞(レオテンザン・6着)
初G1勝利:1988/11/06 京都10R 菊花賞(スーパークリーク)
重賞勝利数:518勝(中央367勝, 地方125勝, 海外26勝)
G1勝利数:127勝(中央84勝, 地方33勝, 海外10勝)
―――
【騎手マニュアル】「レジェンドを支える人」から見る、武豊騎手の狙いどころは?
―――
■国内G1競走勝利
| レース名 | 開催年 |
|---|---|
| フェブラリーステークス | 2003年:ゴールドアリュール 2006年:カネヒキリ 2008年:ヴァーミリアン 2015年:コパノリッキー 2019年:インティ |
| 高松宮記念 | 2005年:アドマイヤマックス 2007年:スズカフェニックス |
| 大阪杯 | 2017年:キタサンブラック 2023年:ジャックドール |
| 桜花賞 | 1989年:シャダイカグラ 1993年:ベガ 1994年:オグリローマン 1998年:ファレノプシス 2004年:ダンスインザムード |
| 皐月賞 | 1993年:ナリタタイシン 2000年:エアシャカール 2005年:ディープインパクト |
| 天皇賞(春) | 1989年:イナリワン 1990年:スーパークリーク 1991年:メジロマックイーン 1992年:メジロマックイーン 1999年:スペシャルウィーク 2006年:ディープインパクト 2017年:キタサンブラック |
| NHKマイルカップ | 1997年:シーキングザパール 2001年:クロフネ 2006年:ロジック |
| ヴィクトリアマイル | 2009年:ウオッカ |
| 優駿牝馬(オークス) | 1993年:ベガ 1995年:ダンスパートナー 1996年:エアグルーヴ |
| 東京優駿(日本ダービー) | 1998年:スペシャルウィーク 1999年:アドマイヤベガ 2002年:タニノギムレット 2005年:ディープインパクト 2013年:キズナ 2022年:ドウデュース |
| 安田記念 | 1990年:オグリキャップ 1995年:ハートレイク 2009年:ウオッカ |
| 宝塚記念 | 1989年:イナリワン 1993年:メジロマックイーン 1997年:マーベラスサンデー 2006年:ディープインパクト 2025年:メイショウタバル |
| スプリンターズステークス | 1990年:バンブーメモリー 2002年:ビリーヴ |
| 秋華賞 | 1998年:ファレノプシス 2002年:ファインモーション 2005年:エアメサイア |
| 菊花賞 | 1988年:スーパークリーク 1996年:ダンスインザダーク 2000年:エアシャカール 2005年:ディープインパクト 2019年:ワールドプレミア |
| 天皇賞(秋) | 1989年:スーパークリーク 1997年:エアグルーヴ 1999年:スペシャルウィーク 2007年:メイショウサムソン 2008年:ウオッカ 2017年:キタサンブラック 2024年:ドウデュース |
| エリザベス女王杯 | 2001年:トゥザヴィクトリー 2002年:ファインモーション 2003年:アドマイヤグルーヴ 2004年:アドマイヤグルーヴ |
| マイルチャンピオンシップ | 2012年:サダムパテック 2013年:トーセンラー |
| ジャパンカップ | 1999年:スペシャルウィーク 2006年:ディープインパクト 2010年:ローズキングダム 2016年:キタサンブラック 2024年:ドウデュース |
| チャンピオンズカップ | 2001年:クロフネ 2004年:タイムパラドックス 2005年:カネヒキリ 2007年:ヴァーミリアン |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1994年:ヤマニンパラダイス |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 2021年:ドウデュース |
| 有馬記念 | 1990年:オグリキャップ 2006年:ディープインパクト 2017年:キタサンブラック 2023年:ドウデュース |


