
6月7日(日)に行われたG1・安田記念は、武豊騎手が騎乗した8番人気のシックスペンスが初G1制覇を果たした。一方で、1番人気を背負ったガイアフォースなど、敗れた馬をどのように評価すべきなのか。今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の3つの観点を点数化し、検証していく。[2/2ページ]
注目馬3頭の採点
ガイアフォース
着順:2着(同着・1番人気)
パフォーマンス:10
舞台適性:10
今後の伸びしろ:7
普段は先行策を取ることが多く、前走はイレギュラーとはいえハナを切った馬だが、こと安田記念に関しては、これで4年連続で中団からの競馬。
外枠でなければまた違う展開となったのだろうが、残り3F地点で逃げ馬から8馬身ほどの差はあったように見えた。その逃げ馬との差を、上がり3Fだけで一気に詰めて2着同着まで持ってきたのだから素晴らしい。
レースとしては、津村騎手-武豊騎手がガッチリと組んだラインに対して、単騎の横山武史騎手が単騎で突っ込んできたというような結果。
今回に関しては先行した2騎に上手く乗られてしまったが、これで昨年の安田記念とマイルCSに続いて、マイルG1で3戦連続の2着。
能力の衰えは感じられないとはいえ、年齢的にも残されたチャンスは少ないことが予想される。秋のマイルCSでは今回のメンバーに加えて、ジャンタルマンタルや3歳勢も出走が予想されるが、悲願のG1初制覇なるかに注目が集まる。
全着順
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | シックスペンス | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:32.1 | 33.9 | 8 | 21.6 | 【美浦】田中博康 | |
| 2 | 6 | 11 | ワールズエンド | 牡5 | 58.0 | 津村明秀 | 1:32.1 | クビ | 34.2 | 7 | 15.1 | 【栗東】池添学 |
| 2 | 7 | 14 | ガイアフォース | 牡7 | 58.0 | 横山武史 | 1:32.1 | 同着 | 33.0 | 1 | 2.9 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 4 | 7 | 13 | セイウンハーデス | 牡7 | 58.0 | 幸英明 | 1:32.1 | クビ | 33.7 | 6 | 11.0 | 【栗東】橋口慎介 |
| 5 | 8 | 16 | パンジャタワー | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 1:32.2 | クビ | 33.4 | 4 | 8.3 | 【栗東】橋口慎介 |
| 6 | 2 | 3 | オフトレイル | 牡5 | 58.0 | 菅原明良 | 1:32.3 | 1/2 | 33.3 | 11 | 35.7 | 【栗東】吉村圭司 |
| 7 | 1 | 1 | レーベンスティール | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:32.6 | 2 | 33.9 | 3 | 7.9 | 【美浦】田中博康 |
| 8 | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 牡4 | 58.0 | 丹内祐次 | 1:32.7 | クビ | 33.4 | 13 | 47.2 | 【栗東】藤野健太 |
| 9 | 8 | 17 | トロヴァトーレ | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 1:32.8 | 3/4 | 33.1 | 2 | 4.9 | 【美浦】鹿戸雄一 |
| 10 | 3 | 6 | ステレンボッシュ | 牝5 | 56.0 | D.レーン | 1:32.9 | 3/4 | 33.9 | 5 | 9.5 | 【美浦】宮田敬介 |
| 11 | 5 | 10 | ルクソールカフェ | 牡4 | 58.0 | 岩田望来 | 1:32.9 | クビ | 33.2 | 14 | 90.6 | 【美浦】堀宣行 |
| 12 | 4 | 8 | シャンパンカラー | 牡6 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:33.1 | 1 | 33.6 | 10 | 35.7 | 【美浦】田中剛 |
| 13 | 5 | 9 | ウォーターリヒト | 牡5 | 58.0 | 高杉吏麒 | 1:33.1 | クビ | 33.1 | 9 | 30.8 | 【栗東】石橋守 |
| 14 | 6 | 12 | シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 横山和生 | 1:33.2 | クビ | 33.6 | 15 | 181.2 | 【美浦】田中勝春 |
| 15 | 3 | 5 | サクラトゥジュール | セ9 | 58.0 | 佐々木大輔 | 1:33.3 | 1 | 34.1 | 16 | 197.4 | 【美浦】堀宣行 |
| 16 | 1 | 2 | ロングラン | セ8 | 58.0 | F.ゴンサルベス | 1:33.4 | 1/2 | 34.7 | 17 | 392.1 | 【美浦】和田勇介 |
| 17 | 4 | 7 | スズハローム | 牡6 | 58.0 | 藤懸貴志 | 1:33.9 | 3 | 34.2 | 12 | 44.7 | 【栗東】牧田和弥 |
払い戻し
| 単勝 | 4 | 2,160円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 540円 | 8番人気 |
| 11 | 460円 | 7番人気 | |
| 14 | 140円 | 1番人気 |
| 枠連 | 2-6 | 3,630円 | 20番人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 1,100円 | 9番人気 | |
| ワイド | 4-11 | 4,200円 | 46番人気 |
| 4-14 | 1,600円 | 15番人気 | |
| 11-14 | 1,110円 | 11番人気 |
| 馬連 | 4-11 | 6,390円 | 38番人気 |
|---|---|---|---|
| 4-14 | 2,430円 | 16番人気 | |
| 馬単 | 4-11 | 13,980円 | 79番人気 |
| 4-14 | 5,960円 | 39番人気 | |
| 3連複 | 4-11-14 | 16,210円 | 54番人気 |
| 3連単 | 4-11-14 | 84,350円 | 509番人気 |
| 4-14-11 | 65,720円 | 409番人気 |
【了】
【関連記事】
・【登録馬】宝塚記念
・【ファン投票1位に応えて勝利した馬たち】上半期の総決算「宝塚記念」名実ともに最強に…
・【競馬クイズ ~宝塚記念編~】「正解したら超スッキリ!」楽しみながら知識が深まる全5問
【著者プロフィール:中西友馬】
1993(平成5)年6月18日、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、競馬新聞社に入社し、約7年間専門紙トラックマンとして美浦に勤務。テレビやラジオでのパドック解説など、メディア出演も行っていた。2024年よりフリーライターとしての活動を始め、現在は主に、株式会社カンゼンが運営する競馬情報サイト『競馬チャンネル』内の記事を執筆している。



