
4月19日(日)に行われた皐月賞は、1番人気のロブチェンが優勝を果たした。一方で、壮絶な叩き合いの末、2着に敗れたリアライズシリウスをはじめ、有力馬の走りをどのように評価すべきなのか。そこで今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の3つの観点から、それぞれを点数化しながら検証していく。[2/3ページ]
注目馬3頭の採点
グリーンエナジー
着順:7着(2番人気)
パフォーマンス:7
舞台適性:9
今後の伸びしろ:10
スタートは悪くなかったが、やはり前走と同じように控える競馬。中団後方寄りを追走したのは前走と同じだったが、若干外めの枠だったこともあり、前走のように内に入れることはせず。
終始外めを回ったことによってスムーズな競馬はできたが、上がり2位タイの脚を使って追い上げるも7着まで。
正直このペースで強い馬たちに先行されてしまったら、内に入れたとしても届かなかったとは思う。ただ、やはりこの高速馬場で後方から外を回してはノーチャンス。
京成杯を見ても時計に限界があるわけではないと思うが、前につけることができないと厳しいレースとなってしまった。
そしてその負け方は、同じく外を回して届かなかった父のスワーヴリチャードを彷彿とさせるもの。
となると当然、父が惜しくも2着だったダービーでの巻き返しに期待がかかる。今回は人気を裏切る形とはなったが、0.5秒差の7着という着順ほど負けた印象はなく、人気を落とすようならば狙い目となりそうだ。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 1:56.5 | 34.2 | 1 | 4.0 | 【栗東】杉山晴紀 | |
| 2 | 7 | 15 | リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 1:56.7 | 3/4 | 34.4 | 4 | 6.2 | 【美浦】手塚貴久 |
| 3 | 5 | 9 | ライヒスアドラー | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 1:56.8 | 3/4 | 33.8 | 9 | 23.4 | 【美浦】上原佑紀 |
| 4 | 3 | 5 | アスクエジンバラ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:56.8 | クビ | 34.2 | 12 | 42.8 | 【栗東】福永祐一 |
| 5 | 3 | 6 | フォルテアンジェロ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 1:57.0 | 1.1/4 | 33.4 | 10 | 32.8 | 【美浦】上原佑紀 |
| 6 | 1 | 2 | サウンドムーブ | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 1:57.0 | ハナ | 34.1 | 17 | 86.5 | 【栗東】斉藤崇史 |
| 7 | 6 | 12 | グリーンエナジー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:57.0 | ハナ | 33.6 | 2 | 4.5 | 【美浦】上原佑紀 |
| 8 | 5 | 10 | ラージアンサンブル | 牡3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 1:57.1 | 1/2 | 34.2 | 18 | 193.4 | 【美浦】武井亮 |
| 9 | 2 | 3 | サノノグレーター | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:57.3 | 1.1/4 | 33.9 | 14 | 77.3 | 【美浦】尾形和幸 |
| 10 | 4 | 8 | マテンロウゲイル | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 1:57.5 | 1 | 33.8 | 5 | 10.8 | 【栗東】野中賢二 |
| 11 | 8 | 18 | バステール | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 1:57.5 | アタマ | 33.6 | 6 | 17.0 | 【栗東】斉藤崇史 |
| 12 | 7 | 14 | ゾロアストロ | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 1:57.5 | クビ | 34.0 | 11 | 35.6 | 【美浦】宮田敬介 |
| 13 | 1 | 1 | カヴァレリッツォ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:57.6 | クビ | 35.0 | 3 | 6.1 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| 14 | 6 | 11 | パントルナイーフ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1:57.8 | 1.1/4 | 34.5 | 8 | 18.8 | 【美浦】木村哲也 |
| 15 | 8 | 17 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 1:57.9 | 1/2 | 35.4 | 7 | 17.4 | 【栗東】友道康夫 |
| 16 | 7 | 13 | アクロフェイズ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 1:58.0 | 3/4 | 35.2 | 16 | 81.7 | 【栗東】奥村豊 |
| 17 | 4 | 7 | ロードフィレール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:58.0 | ハナ | 34.8 | 15 | 79.6 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| 18 | 8 | 16 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 1:58.8 | 5 | 35.8 | 13 | 50.2 | 【栗東】野中賢二 |


