【出走馬】エリザベス女王杯
第49回 エリザベス女王杯【GⅠ】
2024年11月10日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2200m (芝・右)
条件:3歳以上 オープン(国際)牝(指定)定量
【出走頭数 17頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
エリカヴィータ | 牝5 | 藤岡佑介 | 56.0 | 【美浦】国枝 | 新潟牝馬S 6着 |
キミノナハマリア | 牝4 | 鮫島克駿 | 56.0 | 【栗東】千田 | 札幌日経OP 3着 |
コスタボニータ | 牝5 | 松山弘平 | 56.0 | 【栗東】杉山佳 | 府中牝馬S 11着 |
コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | 56.0 | 【栗東】清水久 | 府中牝馬S 9着 |
ゴールドエクリプス | 牝5 | ○○○ | 56.0 | 【栗東】大久保 | マーメイドS 16着 |
サリエラ | 牝5 | R.ムーア | 56.0 | 【美浦】国枝 | オールカマー 12着 |
シンティレーション | 牝5 | T.マーカンド | 56.0 | 【美浦】池上 | 府中牝馬S 2着 |
シンリョクカ | 牝4 | 木幡初也 | 56.0 | 【美浦】竹内 | 新潟記念 1着 |
スタニングローズ | 牝5 | C.デムーロ | 56.0 | 【栗東】高野 | クイーンS 6着 |
ハーパー | 牝4 | 武豊 | 56.0 | 【栗東】友道 | 府中牝馬S 15着 |
ピースオブザライフ | 牝4 | ○○○ | 56.0 | 【栗東】野中 | トルマリンS 1着 |
ホールネス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56.0 | 【栗東】藤原 | 新潟牝馬S 1着 |
モリアーナ | 牝4 | 岩田康成 | 56.0 | 【美浦】武藤 | 府中牝馬S 8着 |
ライラック | 牝5 | 石川裕紀人 | 56.0 | 【美浦】相沢 | 府中牝馬S 13着 |
ラヴェル | 牝4 | ○○○ | 56.0 | 【栗東】矢作 | オクトーバーS 6着 |
ルージュリナージュ | 牝5 | 池添謙一 | 56.0 | 【美浦】宗像 | 府中牝馬S 6着 |
レガレイラ | 牝3 | C.ルメール | 54.0 | 【美浦】木村 | ローズS 5着 |
【了】