京都競馬場の基礎知識
■概要
最寄り駅名から、“淀”と呼ばれる京都競馬場は、内馬場に巨大な池がある日本有数規模を誇る競馬場だ。
春の長距離王を決める天皇賞(春)や、菊花賞や秋華賞など5つのGⅠが行われる。京都競馬場といえば、向正面の半ばから第3コーナーにかけて上り、第4コーナーにかけて一気に下る“淀の坂”が名物だ。
かつては「ゆっくり上り、ゆっくり下る」のがセオリーだったが、近年は坂の下りを加速して直線に向くケースが増えてきた。2年強にわたる大規模な改修工事を終えて、2023年4月にリニューアルオープンした京都競馬場で、これからも様々なドラマが生まれることは間違いないだろう。
■コース詳細
所在地 | 京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 | ||
周回 | 右回り(内・外) | ||
芝 | コース | 1,100m(内) 1,200m(内) 1,400m(内・外) 1,600m(内・外) 1,800m(外) 2,000m(内・外) 2,200m(外) 2,400m(外) 3,000m(外) 3,200m(外) |
|
直線距離 | Aコース:328.4m(内) 403.7m(外) B-Dコース:323.4m(内) 398.7m(外) |
||
高低差 | 3.1m(内) 4.3m(外) |
||
ダート | コース | 1,000m 1,100m 1,200m 1,400m 1,800m 1,900m 2,600m |
|
直線距離 | 329.1m | ||
高低差 | 3.0m | ||
障害 | 芝 | 3,170m 3,180m 3,930m |
|
ダート | 2,910m 3,170m 3,760m |
||
高低差 | 普障:2.8m 大障:1.9m |
||
主な重賞レース | |||
GI | 天皇賞(春) 秋華賞 菊花賞 エリザベス女王杯 マイルチャンピオンシップ |
||
GII | 日経新春杯 京都記念 マイラーズカップ 京都新聞杯 京都大賞典 スワンステークス デイリー杯2歳ステークス 京都ハイジャンプ(J・GII) |
||
GIII | 京都金杯 シンザン記念 シルクロードステークス きさらぎ賞 京都牝馬ステークス 平安ステークス 葵ステークス ファンタジーステークス みやこステークス ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス 京阪杯 京都ジャンプステークス(J・GIII) |
■各コースのレコードタイム
コース | レース名 | 開催日 | 馬場 | タイム | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1200 | 夕刊フジ杯オパールS(OP) | 2014年10月12日 | 良 | 1分06秒7 | ヘニーハウンド | 牡6 | 菱田裕二 | 56.0kg | (栗東)矢作芳人 | 林正道 |
芝1400 (内) | 3歳未勝利 | 2014年4月26日 | 良 | 1分19秒9 | エイシンペペラッツ | 牡3 | 武豊 | 56.0kg | (栗東)田所秀孝 | 栄進堂 |
芝1400m | 安土城S(OP) | 2015年5月31日 | 良 | 1分19秒0 | ウリウリ | 牝5 | 浜中俊 | 55.0kg | (栗東) 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
1600m (内) | 3歳1勝クラス | 2020年5月9日 | 良 | 1:32.2 | チュウワノキセキ | 牡3 | 松山弘平 | 56.0kg | (栗東) 大久保龍志 | 中西忍 |
芝1600m | 読売マイラーズカップ(GII) | 2018年4月22日 | 良 | 1分31秒3 | サングレーザー | 牡4 | 福永祐一 | 57.0kg | (栗東)浅見秀一 | G1レーシング |
芝1800 | 都大路ステークス(OP) | 2014年5月17日 | 良 | 1分43秒9 | グランデッツァ | 牡5 | 秋山真一郎 | 56.0kg | (栗東)平田修 | 社台レースホース |
芝2000 | 大原ステークス(3勝) | 2011年10月8日 | 良 | 1分56秒8 | アドマイヤコスモス | 牡4 | 上村洋行 | 57.0kg | (栗東)橋田満 | 近藤利一 |
芝2200 | 比良山特別(2勝) | 2019年4月21日 | 良 | 2分09秒7 | ネプチュナイト | 牡4 | A.シュタルケ | 55.0kg | (栗東)友道康夫 | 飯塚知一 |
芝2400 | 比叡ステークス(3勝) | 2000年10月15日 | 良 | 2分22秒6 | サンエムエックス | 牡5 | 松永幹夫 | 57.0kg | (栗東)松田正弘 | 松本肇 |
芝3000 | 菊花賞(GI) | 2014年10月26日 | 良 | 3分01秒0 | トーホウジャッカル | 牡3 | 酒井学 | 57.0kg | (栗東)谷潔 | 東豊物産 |
芝3200 | 天皇賞(春)(GI) | 2017年4月30日 | 良 | 3分12秒5 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 58.0kg | (栗東)清水久詞 | 大野商事 |
ダ1200 | 室町ステークス(OP) | 2019年10月19日 | 不良 | 1分09秒0 | モンペルデュ | 牝3 | 松若風馬 | 51.0kg | (栗東)松永幹夫 | 吉田和子 |
ダ1400 | すばるステークス(OP) | 2014年2月8日 | 重 | 1分21秒7 | ベストウォーリア | 牡4 | 浜中俊 | 56.0kg | (栗東)石坂正 | 馬場幸夫 |
ダ1800 | アンタレスステークス(GIII) | 2009年4月26日 | 重 | 1分47秒8 | ウォータクティクス | 牡4 | 川田将雅 | 56.0kg | (栗東)池江泰寿 | サンデーレーシング |
ダ1900 | 東海ステークス(GII) | 2011年5月22日 | 不良 | 1分53秒7 | ワンダーアキュート | 牡5 | 和田竜二 | 57.0kg | (栗東)佐藤正雄 | 山本信行 |
※2024年9月時点