【登録馬】フラワーC
第40回 フラワーカップ(G3)
2026年3月21日(土)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1800m (芝・右A)
条件:サラ系3歳 オープン(国際)牝(特指)馬齢
【登録馬 18頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アメティスタ | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】牧浦充徳 |
| アーリーハーベスト | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】小林真也 |
| イクシード | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】木村哲也 |
| ヴィスコンテッサ | 牝3 | 55.0 | 石川裕紀人 | 【栗東】松永幹夫 |
| エアビーアゲイル | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 【栗東】辻野泰之 |
| カフェラバー | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】和田郎 |
| カラペルソナ | 牝3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 【栗東】斉藤崇史 |
| キタノファーンヒル | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】加藤公太 |
| クリスレジーナ | 牝3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 【栗東】高野友和 |
| コズミックボックス | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】中舘英二 |
| ゴディアーモ | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 【美浦】森一誠 |
| スマートプリエール | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】大久保龍志 |
| ナックホワイト | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 【美浦】杉浦宏昭 |
| バースデイフライト | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 【栗東】新谷功一 |
| ヒルデグリム | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】小野次郎 |
| ラコンチャビエン | 牝3 | 55.0 | 松本大輝 | 【栗東】藤原英昭 |
| リュクスパトロール | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 【美浦】加藤士津八 |
| ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 【美浦】竹内正洋 |


