【出馬表】フラワーC
第40回 フラワーカップ(G3)
2026年3月21日(土)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1800m (芝・右A)
条件:サラ系3歳 オープン(国際)牝(特指)馬齢
【出走馬 16頭】
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エアビーアゲイル | 牝3 | 岩田望来 | 【栗東】辻野泰之 |
| 1 | 2 | ナックホワイト | 牝3 | 大野拓弥 | 【美浦】杉浦宏昭 |
| 2 | 3 | ゴディアーモ | 牝3 | 津村明秀 | 【美浦】森一誠 |
| 2 | 4 | ヒルデグリム | 牝3 | 柴田大知 | 【美浦】小野次郎 |
| 3 | 5 | クリスレジーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 【栗東】高野友和 |
| 3 | 6 | ラコンチャビエン | 牝3 | 松本大輝 | 【栗東】藤原英昭 |
| 4 | 7 | アーリーハーベスト | 牝3 | 松岡正海 | 【栗東】小林真也 |
| 4 | 8 | イクシード | 牝3 | C.ルメール | 【美浦】木村哲也 |
| 5 | 9 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 石川裕紀人 | 【栗東】松永幹夫 |
| 5 | 10 | スマートプリエール | 牝3 | 原優介 | 【栗東】大久保龍志 |
| 6 | 11 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 石橋脩 | 【美浦】竹内正洋 |
| 6 | 12 | バースデイフライト | 牝3 | 岩田康誠 | 【栗東】新谷功一 |
| 7 | 13 | アメティスタ | 牝3 | 西村淳也 | 【栗東】牧浦充徳 |
| 7 | 14 | カラペルソナ | 牝3 | 佐々木大輔 | 【栗東】斉藤崇史 |
| 8 | 15 | リュクスパトロール | 牝3 | 田辺裕信 | 【美浦】加藤士津八 |
| 8 | 16 | コズミックボックス | 牝3 | 戸崎圭太 | 【美浦】中舘英二 |
【関連記事】
・【WIN5研究所】愛知杯が鬼門!阪神大賞典よりも“点数を削るべきはレースはここ”
・【阪神大賞典・全頭調教診断】最有力アドマイヤテラなど全頭解説!唯一のS評価を得たのはどの馬?
・【フラワーC・全頭調教診断】A評価が6頭の大混戦!世界NO.1の兄を持つイクシードの状態は?


