【登録馬】東京新聞杯

第76回 東京新聞杯(G3)
2026年2月8日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・左D)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)別定
【登録馬 16頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ウォーターリヒト | 牡5 | 58.0 | 高杉吏麒 | 【栗東】石橋守 |
| ウンブライル | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 | 【美浦】木村哲也 |
| エルトンバローズ | 牡6 | 58.0 | 津村明秀 | 【栗東】杉山晴紀 |
| エンペラーズソード | セ4 | 57.0 | 原優介 | 【美浦】高木登 |
| オフトレイル | 牡5 | 59.0 | 菅原明良 | 【栗東】吉村圭司 |
| サクラトゥジュール | セ9 | 57.0 | R.キング | 【美浦】堀宣行 |
| シャンパンカラー | 牡6 | 59.0 | 岩田康誠 | 【美浦】田中剛 |
| シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 三浦皇成 | 【美浦】田中勝春 |
| トロヴァトーレ | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 【美浦】鹿戸雄一 |
| ブエナオンダ | 牡5 | 58.0 | 横山武史 | 【栗東】須貝尚介 |
| マジックサンズ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 【栗東】須貝尚介 |
| ミッキーゴージャス | 牝6 | 55.0 | 横山典弘 | 【栗東】安田隆行 |
| メイショウチタン | 牡9 | 57.0 | 吉田豊 | 【栗東】本田優 |
| ヤマニンサルバム | 牡7 | 57.0 | — | 【栗東】中村直也 |
| ラヴァンダ | 牝5 | 56.0 | 岩田望来 | 【栗東】中村直也 |
| レッドモンレーヴ | 牡7 | 58.0 | 佐々木大輔 | 【美浦】蛯名正義 |
【関連記事】
・GⅢ 東京新聞杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ きさらぎ賞【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】


