【登録馬】シルクロードS
第31回 シルクロードステークス(G3)
2026年2月1日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1200m (芝・右 B)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬 22頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アブキールベイ | 牝4 | — | 吉村誠之助 | 【栗東】坂口智康 |
| アルテヴェローチェ | 牡4 | — | — | 【栗東】須貝尚介 |
| イコサン | 牡6 | — | 斎藤新 | 【栗東】長谷川浩大 |
| ウインアイオライト | 牝6 | — | — | 【美浦】矢嶋大樹 |
| エイシンフェンサー | 牝6 | — | 川又賢治 | 【栗東】吉村圭司 |
| エコロレジーナ | 牝6 | — | — | 【美浦】菊沢隆徳 |
| エーティーマクフィ | 牡7 | — | 富田暁 | 【栗東】武英智 |
| オタルエバー | 牡7 | — | 幸英明 | 【栗東】中竹和也 |
| カリボール | 牡10 | — | 酒井学 | 【栗東】西村真幸 |
| カルプスペルシュ | 牝4 | — | 横山武史 | 【栗東】石坂公一 |
| カルロヴェローチェ | セ6 | — | — | 【栗東】須貝尚介 |
| セッション | 牡6 | — | — | 【栗東】斉藤崇史 |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | — | 高杉吏麒 | 【栗東】藤原英昭 |
| テイエムリステット | 牡5 | — | — | 【栗東】秋山真一郎 |
| ナムラアトム | 牡5 | — | 菱田裕二 | 【栗東】長谷川浩大 |
| バンドシェル | 牡5 | — | — | 【栗東】西村真幸 |
| ビッグシーザー | 牡6 | — | 北村友一 | 【栗東】西園正都 |
| フィオライア | 牝5 | — | 太宰啓介 | 【栗東】西園正都 |
| ヤブサメ | 牡5 | — | 武豊 | 【栗東】石橋守 |
| ヤマニンアルリフラ | 牡5 | — | 団野大成 | 【栗東】斉藤崇史 |
| レイピア | 牡4 | — | 佐々木大輔 | 【栗東】中竹和也 |
| ロードフォアエース | 牡5 | — | 岩田望来 | 【栗東】友道康夫 |
【関連記事】


