【登録馬】根岸S
第40回 根岸ステークス(G3)
2026年2月1日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1400m (ダ・左)
条件:4歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 23頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アルファマム | 牝7 | 55.0 | 三浦皇成 | 【栗東】佐々木晶三 |
| インユアパレス | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 【栗東】須貝尚介 |
| ウェイワードアクト | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 | 【美浦】田中博康 |
| エンペラーワケア | 牡6 | 57.0 | 西村淳也 | 【栗東】杉山晴紀 |
| オメガギネス | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 【栗東】安田翔伍 |
| ケイアイドリー | 牡9 | 57.0 | 杉原誠人 | 【栗東】前川恭子 |
| コンクイスタ | セ6 | 57.0 | 北村宏司 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| サントノーレ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 【地方】荒山勝徳 |
| ダノンフィーゴ | 牡4 | 56.0 | 菅原明良 | 【栗東】友道康夫 |
| チカッパ | 牡5 | 57.0 | — | 【栗東】中竹和也 |
| ドンインザムード | 牡4 | 56.0 | — | 【栗東】今野貞一 |
| ネオトキオ | 牡6 | 57.0 | 安藤洋一 | 【地方】荒山勝徳 |
| ノーブルロジャー | 牡5 | 57.0 | 石川裕紀人 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| バトルクライ | 牡7 | 57.0 | 原優介 | 【美浦】高木登 |
| ビダーヤ | 牡5 | 57.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】矢作芳人 |
| フェブランシェ | 牝6 | 55.0 | ルメール | 【地方】藤田輝信 |
| フリームファクシ | 牡6 | 57.0 | ハマーハン | 【栗東】須貝尚介 |
| マテンロウコマンド | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 【栗東】長谷川浩大 |
| マピュース | 牝4 | 54.0 | 田辺裕信 | 【美浦】和田勇介 |
| メイショウカズサ | 牡9 | 57.0 | 武藤雅 | 【栗東】安達昭夫 |
| ラタフォレスト | 牡5 | 57.0 | — | 【美浦】加藤征弘 |
| ロジアデレード | 牡5 | 57.0 | — | 【美浦】稲垣幸雄 |
| ロードフォンス | 牡6 | 57.0 | 横山和生 | 【栗東】安田翔伍 |
【関連記事】


