【登録馬】中日新聞杯
第61回 中日新聞杯(G3)
2025年12月13日(土)中京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:2000m (芝・左A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬 19頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ウインエーデル | 牝5 | — | 55.0 | 【栗東】吉田直弘 |
| ヴィンセンシオ | 牡3 | — | 56.0 | 【美浦】森一馬 |
| オニャンコポン | セ6 | — | 57.0 | 【美浦】小島茂之 |
| カネフラ | 牡5 | — | 57.0 | 【栗東】高橋康之 |
| グーデンドラーク | 牡6 | — | 57.0 | 【栗東】池添学 |
| シェイクユアハート | 牡5 | 古川吉洋 | 57.0 | 【栗東】宮徹 |
| ジューンテイク | 牡4 | 藤岡佑介 | 57.0 | 【栗東】武英智 |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | 池添謙一 | 57.0 | 【栗東】高野友和 |
| シンハナーダ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57.0 | 【美浦】国枝栄 |
| ダンディズム | セ9 | 富田暁 | 57.0 | 【栗東】野中賢二 |
| ピースワンデュック | 牡4 | — | 57.0 | 【美浦】大竹正博 |
| ファミリータイム | 牡4 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】石坂公一 |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 | — | 57.0 | 【栗東】矢作芳人 |
| マイネルケレリウス | 牡5 | — | 57.0 | 【美浦】奥村武 |
| マイネルメモリー | 牡5 | — | 57.0 | 【栗東】宮徹 |
| マイネルモーント | 牡5 | 丹内祐次 | 57.0 | 【美浦】高木登 |
| メリオーレム | 牡4 | 武豊 | 57.0 | 【栗東】友道康夫 |
| リフレーミング | 牡7 | M.デムーロ | 57.0 | 【栗東】藤野健一 |
| レッドバリエンテ | 牡6 | 西村淳也 | 57.0 | 【栗東】中内田充正 |
【関連記事】
・G1阪神ジュベナイルフィリーズ【過去の結果 – 1991年以降 】
・【春秋グランプリ同一年制覇 5選】宝塚記念から有馬記念へ…偉業を達成した名馬たち
・「有馬記念制覇はどれほど険しい道なのか…」日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が描く競馬のロマンと現実



