【登録馬】阪神JF
第77回 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)
2025年12月14日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:1600m (芝・左)
条件:2歳 オープン(国際)牝(指)馬齢
【登録馬 26頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アランカール | 牝2 | 北村友一 | 55.0 | 【栗東】斉藤崇史 |
| アルバンヌ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55.0 | 【美浦】田中博康 |
| アンヘリータス | 牝2 | — | 55.0 | 【栗東】吉村圭司 |
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 酒井学 | 55.0 | 【美浦】西田雄一郎 |
| ウィングブルー | 牝2 | 斎藤新 | 55.0 | 【美浦】斎藤誠 |
| ギャラボーグ | 牝2 | 川田将雅 | 55.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
| コスモレッド | 牝2 | ジェルー | 55.0 | 【栗東】北出成人 |
| サンブライト | 牝2 | 横山武史 | 55.0 | 【美浦】鈴木慎太郎 |
| ショウナンカリス | 牝2 | 池添謙一 | 55.0 | 【美浦】加藤士津八 |
| スウィートハピネス | 牝2 | 高杉吏麒 | 55.0 | 【栗東】北出成人 |
| スタニングレディ | 牝2 | 和田竜二 | 55.0 | 【美浦】高木登 |
| スターアニス | 牝2 | 松山弘平 | 55.0 | 【栗東】高野友和 |
| タイセイフレッサ | 牝2 | — | 55.0 | 【美浦】斎藤誠 |
| タイセイボーグ | 牝2 | 西村淳也 | 55.0 | 【栗東】松下武士 |
| ノアールビーナス | 牝2 | — | 55.0 | 【栗東】杉山佳明 |
| バースデイフライト | 牝2 | 古川吉洋 | 55.0 | 【栗東】新谷功一 |
| ヒズマスターピース | 牝2 | 藤岡佑介 | 55.0 | 【美浦】国枝栄 |
| フロムレイブン | 牝2 | 吉村誠之助 | 55.0 | 【栗東】坂口智康 |
| ホワイトオーキッド | 牝2 | 西塚洸二 | 55.0 | 【栗東】藤原英昭 |
| マルガ | 牝2 | — | 55.0 | 【栗東】須貝尚介 |
| マーゴットラヴミー | 牝2 | 武豊 | 55.0 | 【栗東】小林真也 |
| ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55.0 | 【美浦】鈴木伸尋 |
| メイプルハッピー | 牝2 | 岩田康誠 | 55.0 | 【栗東】北出成人 |
| ラスティングスノー | 牝2 | 菱田裕二 | 55.0 | 【美浦】池上昌和 |
| レディーゴール | 牝2 | 松若風馬 | 55.0 | 【栗東】池添学 |
| ローズカリス | 牝2 | 田口貫太 | 55.0 | 【栗東】大橋勇樹 |
【関連記事】
・G1阪神ジュベナイルフィリーズ【過去の結果 – 1991年以降 】
・【春秋グランプリ同一年制覇 5選】宝塚記念から有馬記念へ…偉業を達成した名馬たち
・「有馬記念制覇はどれほど険しい道なのか…」日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が描く競馬のロマンと現実



