【登録馬】東京優駿
第92回 東京優駿【GⅠ】
2025年6月2日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2400m (芝・左C)
条件:3歳 オープン(国際)牡・牝(指定)馬齢
【登録馬 20頭】
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
エムズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【栗東】池江泰寿 |
エリキング | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】中内田充正 |
カラマティアノス | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】奥村武 |
クロワデュノール | 牡3 | 北村友一 | 57.0 | 【栗東】斉藤崇史 |
サトノシャイニング | 牡3 | 武豊 | 57.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
ジュンアサヒソラ | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】高柳瑞樹 |
ショウヘイ | 牡3 | C.ルメール | 57.0 | 【栗東】友道康夫 |
ジョバンニ | 牡3 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
トッピボーン | 牡3 | 岩田望来 | 57.0 | 【栗東】笹田和秀 |
ドラゴンブースト | 牡3 | 丹内祐次 | 57.0 | 【栗東】藤野健太 |
ニシノエージェント | 牡3 | 津村明秀 | 57.0 | 【美浦】千葉直人 |
ファイアンクランツ | 牡3 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【美浦】堀宣行 |
ファウストラーゼン | 牡3 | M.デムーロ | 57.0 | 【栗東】西村真幸 |
ファンダム | 牡3 | 北村宏司 | 57.0 | 【美浦】辻哲英 |
ホウオウアートマン | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】矢作芳人 |
マイユニバース | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】武幸四郎 |
マスカレードボール | 牡3 | 坂井瑠星 | 57.0 | 【美浦】手塚貴久 |
ミュージアムマイル | 牡3 | D.レーン | 57.0 | 【栗東】高柳大輔 |
リラエンブレム | 牡3 | 浜中俊 | 57.0 | 【栗東】武幸四郎 |
レディネス | 牡3 | 横山典弘 | 57.0 | 【栗東】昆貢 |
【関連記事】
・GⅠ東京優駿【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅠ優駿牝馬【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ平安ステークス【過去の結果 – 1986年以降 | 重賞データ 】