【アルゼンチン共和国杯2026・馬番別データ】目黒記念Vのファイアンクランツは4枠7番! 東京芝2500mで好成績の馬番に入ったのは?
text by 競馬チャンネル編集部

11月8日(日)に東京競馬場で行われるアルゼンチン共和国杯(GⅡ)が行われる。本記事では、確定した全18頭の枠順と、東京芝2500mにおける馬番別成績を紹介する。
[1/2ページ]
2026年アルゼンチン共和国杯の枠順が確定
前走の目黒記念を勝ち、同コースで重賞連勝を狙うファイアンクランツは「4枠7番」に決定。札幌日経賞を制して臨むミラージュナイトは「2枠4番」、海外GⅡフォワ賞勝ちの実績を持つビザンチンドリームは「1枠2番」に入った。
また、東京芝2500mの馬番別データで勝率トップの「10番」にはボーンディスウェイが入った。発走は11月8日(日)の15時30分。確定した全18頭の枠順は以下の通り。
第64回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ)
2026年11月8日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2500m(芝・左)
条件:3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ
アルゼンチン共和国杯2026・確定枠順【出走馬18頭】
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーティーダーリン | 牡4 | 大野拓弥 | 田中克典 |
| 1 | 2 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 国分優作 | 坂口智康 |
| 2 | 3 | マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 2 | 4 | ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳也 | 杉山佳明 |
| 3 | 5 | ドゥラドーレス | せん7 | C.ルメール | 宮田敬介 |
| 3 | 6 | ファミリータイム | 牡5 | 菅原明良 | 石坂公一 |
| 4 | 7 | ファイアンクランツ | 牡4 | 岩田望来 | 堀宣行 |
| 4 | 8 | ジョイボーイ | 牡4 | 横山武史 | 四位洋文 |
| 5 | 9 | レッドバンデ | 牡4 | 佐々木大輔 | 大竹正博 |
| 5 | 10 | ボーンディスウェイ | 牡7 | T.マーカンド | 牧光二 |
| 6 | 11 | ウエストナウ | 牡5 | 横山典弘 | 寺島良 |
| 6 | 12 | メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕信 | 笹田和秀 |
| 7 | 13 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 津村明秀 | 青木孝文 |
| 7 | 14 | ミクニインスパイア | 牡4 | 岩田康誠 | 林徹 |
| 8 | 15 | ホーエリート | 牝5 | 戸崎圭太 | 田島俊明 |
| 8 | 16 | キングズパレス | 牡7 | 松岡正海 | 戸田博文 |
| 8 | 17 | キングスコール | 牡4 | 吉田豊 | 矢作芳人 |
| 8 | 18 | ミステリーウェイ | せん8 | 松本大輝 | 小林真也 |
1 2


