
8月2日(日)に行われたG3・アイビスサマーダッシュは、1番人気のピューロマジックが優勝を果たした。一方で、2番人気に支持されたアメリカンステージなど、敗れた馬たちをどのように評価すべきなのか。今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の3つの観点を点数化し、検証していく。[2/2ページ]
注目馬3頭の採点
アメリカンステージ
着順:5着(2番人気)
パフォーマンス:5
舞台適性:8
今後の伸びしろ:8
週中の馬体診断でも述べたように、千直で活躍する馬には2パターンあり、ひとつはピューロマジックのようなスピードタイプ。そしてもうひとつが、この馬のようなパワータイプ。
先週同様、週末に雨予報のあった新潟だが、先週日曜ほどの降水量はなかったことでパンパンの良馬場。勝ち時計は53秒5というレコードタイムとなった。人気を分け合った2頭は大きくタイプが違い、両立するのは難しかった。当然ながら先週の馬場であれば大きく結果は変わっていただろうし、この馬が圧勝していた世界線も十分。
競馬にタラレバは禁物であるが、絶好枠を引き当てていただけに、ひと雨あれば重賞初制覇の可能性は大きく広がっていただろう。この馬の敗因をひと言で表すならば、「時計が速すぎた」ということになる。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ピューロマジック | 牝5 | 56.0 | 田辺裕信 | 0:53.5 | 31.7 | 1 | 2.7 | 【栗東】安田翔伍 | |
| 2 | 6 | 11 | ロードトレイル | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 0:54.0 | 3 | 32.0 | 14 | 89.5 | 【栗東】藤岡健一 |
| 3 | 2 | 4 | カウスリップ | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | 0:54.1 | アタマ | 32.2 | 10 | 45.0 | 【美浦】中舘英二 |
| 4 | 8 | 17 | ビッグシーザー | 牡6 | 57.0 | 荻野極 | 0:54.2 | 1 | 32.0 | 4 | 6.8 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 5 | 8 | 16 | アメリカンステージ | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 0:54.3 | 3/4 | 32.3 | 2 | 3.8 | 【栗東】矢作芳人 |
| 6 | 5 | 10 | エコロレジーナ | 牝6 | 55.0 | 菊沢一樹 | 0:54.4 | 1/2 | 32.1 | 3 | 6.1 | 【美浦】菊沢隆徳 |
| 7 | 1 | 1 | ウイングレイテスト | 牡9 | 58.0 | 松岡正海 | 0:54.5 | クビ | 32.3 | 6 | 24.1 | 【美浦】畠山吉宏 |
| 8 | 3 | 5 | ベルギューン | 牝4 | 55.0 | 菱田裕二 | 0:54.5 | ハナ | 32.0 | 12 | 53.1 | 【栗東】牧浦充徳 |
| 9 | 7 | 13 | テイエムスパーダ | 牝7 | 56.0 | 国分恭介 | 0:54.5 | クビ | 32.4 | 5 | 15.7 | 【栗東】小椋研介 |
| 10 | 7 | 14 | ブーケファロス | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 0:54.6 | クビ | 32.1 | 17 | 245.9 | 【美浦】清水英克 |
| 11 | 1 | 2 | デュガ | セ7 | 57.0 | 江田照男 | 0:54.7 | 1/2 | 32.3 | 15 | 131.4 | 【栗東】森秀行 |
| 12 | 4 | 7 | バグラダス | 牡6 | 57.0 | 杉原誠人 | 0:54.7 | ハナ | 32.0 | 11 | 48.7 | 【美浦】嘉藤貴行 |
| 13 | 6 | 12 | クムシラコ | 牡8 | 57.0 | 原優介 | 0:54.7 | アタマ | 32.2 | 7 | 24.3 | 【美浦】千葉直人 |
| 14 | 5 | 9 | カウンターセブン | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 0:54.9 | 1 | 32.1 | 9 | 29.5 | 【美浦】村田一誠 |
| 15 | 2 | 3 | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 55.0 | 小林脩斗 | 0:54.9 | クビ | 32.1 | 16 | 217.3 | 【美浦】室井潔 |
| 16 | 8 | 15 | アタリダイキチ | 牡4 | 57.0 | 武藤雅 | 0:55.0 | 1/2 | 31.8 | 13 | 72.9 | 【美浦】西田雄一郎 |
| 17 | 4 | 8 | シュラフ | 牝4 | 55.0 | 嶋田純次 | 0:55.3 | 2 | 32.2 | 8 | 25.4 | 【美浦】佐藤吉勝 |
払い戻し
| 単勝 | 6 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | 1番人気 |
| 11 | 1,280円 | 14番人気 | |
| 4 | 720円 | 10番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 2,750円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 4,190円 | 39番人気 |
| 4-6 | 2,000円 | 22番人気 | |
| 4-11 | 16,370円 | 88番人気 |
| 馬連 | 6-11 | 14,560円 | 34番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6-11 | 22,080円 | 61番人気 |
| 3連複 | 4-6-11 | 92,420円 | 193番人気 |
| 3連単 | 6-11-4 | 462,350円 | 912番人気 |
※枠順・結果・成績は、主催者発表と照合のうえご確認ください。
【了】
【関連記事】
・【登録馬】CBC賞
・【現役競走馬・獲得賞金ランキング】2026年夏時点のトップ10を紹介!最も賞金を稼いだのは?
【著者プロフィール:中西友馬】
1993(平成5)年6月18日、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、競馬新聞社に入社し、約7年間専門紙トラックマンとして美浦に勤務。テレビやラジオでのパドック解説など、メディア出演も行っていた。2024年よりフリーライターとしての活動を始め、現在は主に、株式会社カンゼンが運営する競馬情報サイト『競馬チャンネル』内の記事を執筆している。



