
7月12日(日)に行われたG3・七夕賞は、2番人気のアスクナイスショーが優勝を果たした。一方で、1番人気に支持されたカラマティアノスなど、敗れた馬たちをどのように評価すべきなのか。今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の3つの観点を点数化し、検証していく。[2/2ページ]
注目馬3頭の採点
カラマティアノス
着順:7着(1番人気)
パフォーマンス:6
舞台適性:7
今後の伸びしろ:10
スタートの出もあまり良くなかったが、そこから外の馬に被される形。こちらはイメージより後ろの位置どりで、マイネルモーントの外へとつける中団からの競馬となった。
ただ、勝負どころでは鞍上の手が動きながらも前へと進む推進力がなく、直線も下がっていく感じではなかったが、流れ込む形での7着となった。
小回りコースであれば距離が長いということはないだろうし、福島コースは初めてとはいえ、同じ右回りの小回りである中山では結果を残している。
となると、そこが大きな敗因とするのは難しい。やはり一番自然なのは58キロという単独トップハンデか。どちらかというと冬場に結果を残している馬でもあり、そのあたりに敗因を求めるしかない。
全着順
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | アスクナイスショー | 牡5 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:57.9 | 35.8 | 2 | 5.0 | 【美浦】中舘英二 | |
| 2 | 3 | 6 | マイネルモーント | 牡6 | 56.0 | 石川裕紀人 | 1:58.3 | 2.1/2 | 35.7 | 6 | 13.2 | 【美浦】高木登 |
| 3 | 5 | 9 | オニャンコポン | セ7 | 54.0 | 吉田豊 | 1:58.5 | 1 | 35.4 | 15 | 73.5 | 【美浦】小島茂之 |
| 4 | 5 | 10 | センツブラッド | 牡4 | 56.0 | 原優介 | 1:58.6 | 1 | 36.3 | 7 | 14.8 | 【栗東】斉藤崇史 |
| 5 | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 56.0 | 丸山元気 | 1:58.7 | クビ | 35.8 | 14 | 45.6 | 【美浦】牧光二 |
| 6 | 8 | 15 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 1:59.1 | 2.1/2 | 36.4 | 5 | 8.7 | 【栗東】松永幹夫 |
| 7 | 2 | 4 | カラマティアノス | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:59.1 | クビ | 36.5 | 1 | 4.7 | 【美浦】奥村武 |
| 8 | 3 | 5 | オーロラエックス | 牝5 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:59.5 | 2.1/2 | 36.4 | 11 | 31.1 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 9 | 1 | 2 | コントラポスト | セ6 | 56.0 | 菊沢一樹 | 1:59.6 | クビ | 37.3 | 8 | 15.1 | 【美浦】菊沢隆徳 |
| 10 | 8 | 16 | サヴォーナ | 牡6 | 58.0 | 池添謙一 | 1:59.7 | 1/2 | 37.2 | 3 | 6.4 | 【栗東】中竹和也 |
| 11 | 4 | 8 | クリスマスパレード | 牝5 | 55.0 | 杉原誠人 | 1:59.9 | 1.1/2 | 36.9 | 13 | 37.3 | 【美浦】加藤士津八 |
| 12 | 7 | 13 | バトルボーン | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:00.6 | 4 | 38.3 | 4 | 6.9 | 【美浦】林徹 |
| 13 | 6 | 12 | リカンカブール | セ7 | 57.0 | 荻野極 | 2:00.8 | 1.1/4 | 37.4 | 10 | 23.1 | 【栗東】田中克典 |
| 14 | 2 | 3 | ショウナンマグマ | セ7 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:01.1 | 2 | 39.5 | 16 | 169.8 | 【美浦】尾関知人 |
| 15 | 7 | 14 | オールナット | 牡5 | 57.5 | 西村淳也 | 2:01.1 | アタマ | 38.1 | 12 | 32.2 | 【栗東】高野友和 |
| 16 | 4 | 7 | メリオーレム | 牡5 | 55.0 | M.デムーロ | 2:09.5 | 大 | 45.3 | 9 | 22.9 | 【栗東】友道康夫 |
払い戻し
| 単勝 | 11 | 500円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 240円 | 2番人気 |
| 6 | 370円 | 6番人気 | |
| 9 | 1,190円 | 15番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 2,310円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 1,080円 | 9番人気 |
| 9-11 | 6,890円 | 78番人気 | |
| 6-9 | 9,380円 | 89番人気 |
| 馬連 | 6-11 | 3,260円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11-6 | 5,750円 | 21番人気 |
| 3連複 | 6-9-11 | 68,290円 | 228番人気 |
| 3連単 | 11-6-9 | 223,050円 | 767番人気 |
※枠順・結果・成績は、主催者発表と照合のうえご確認ください。
【了】
【関連記事】
・イクイノックス初年度産駒、(株)ダノックスが4億2000万円で落札【セレクトセール2026】
・セレクトセール2026開幕! 記念すべき1頭目は8400万円(税抜き)、2頭目では早くも億超え
・キタサンブラック産駒、スイススカイダイバーの2025が2億5000万円で落札【セレクトセール2026】
【著者プロフィール:中西友馬】
1993(平成5)年6月18日、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、競馬新聞社に入社し、約7年間専門紙トラックマンとして美浦に勤務。テレビやラジオでのパドック解説など、メディア出演も行っていた。2024年よりフリーライターとしての活動を始め、現在は主に、株式会社カンゼンが運営する競馬情報サイト『競馬チャンネル』内の記事を執筆している。



