
4月12日(日)に行われた桜花賞は、1番人気のスターアニスが優勝を果たした。一方で、2番人気を背負い9着に敗れたドリームコアをはじめ、有力馬の走りをどのように評価すべきなのか。そこで今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の三つの観点から、それぞれを点数化しながら検証していく。[2/3ページ]
注目馬3頭の採点
ドリームコア
着順:9着(2番人気)
パフォーマンス:6
舞台適性:6
今後の伸びしろ:10
展開予想の中で、「前走のような先行策ではなく、スターアニスとほぼ同じ中団前めのポジションとなりそう」と書いたが、やはりスターアニスを目の前に見るポジション取り。想定よりもさらに後ろの中団後方寄りとはなったが、道中の運びはスムーズに見えた。
しかしいざ直線で追い出されると、目の前にいたはずのスターアニスにどんどん離されてしまい、後続にも交わされていく。結果的には9着に敗れることとなった。
ルメール騎手はレース後、右回りと距離を敗れた可能性として挙げていた。たしかに右回りはサフラン賞でも敗れており、叔母クロノジェネシスは距離を延ばしてパフォーマンスを上げた。このコメントから推測すると、次走はオークスとなることが濃厚か。3戦3勝の東京コースで巻き返しなるかに、注目が集まる。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | スターアニス | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:31.5 | 33.7 | 1 | 2.9 | 【栗東】高野友和 | |
| 2 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 1:31.9 | 2.1/2 | 34.4 | 5 | 14.1 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 3 | 6 | 11 | ジッピーチューン | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 1:32.0 | 3/4 | 33.7 | 12 | 79.3 | 【美浦】林徹 |
| 4 | 3 | 6 | アイニードユー | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:32.1 | クビ | 34.7 | 13 | 92.1 | 【栗東】吉村圭司 |
| 5 | 4 | 7 | アランカール | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:32.1 | アタマ | 33.8 | 4 | 8.1 | 【栗東】斉藤崇史 |
| 6 | 5 | 10 | ナムラコスモス | 牝3 | 55.0 | 田口貫太 | 1:32.1 | クビ | 34.1 | 7 | 23.0 | 【栗東】大橋勇樹 |
| 7 | 1 | 2 | サンアントワーヌ | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 1:32.2 | クビ | 34.5 | 11 | 64.8 | 【美浦】鹿戸雄一 |
| 8 | 2 | 4 | エレガンスアスク | 牝3 | 55.0 | 岩田望来 | 1:32.3 | 1/2 | 34.3 | 14 | 155.6 | 【栗東】田中克典 |
| 9 | 7 | 14 | ドリームコア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.3 | クビ | 34.4 | 2 | 3.1 | 【美浦】萩原清 |
| 10 | 8 | 16 | ショウナンカリス | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:32.6 | 1.1/2 | 35.1 | 17 | 295.6 | 【美浦】加藤士津八 |
| 11 | 7 | 13 | リリージョワ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:32.6 | クビ | 34.4 | 3 | 7.4 | 【栗東】武幸四郎 |
| 12 | 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:32.8 | 1 | 35.0 | 6 | 16.4 | 【美浦】手塚貴久 |
| 13 | 6 | 12 | スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 1:32.8 | クビ | 34.7 | 9 | 29.0 | 【栗東】北出成人 |
| 14 | 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 1:33.0 | 1 | 35.8 | 15 | 205.7 | 【美浦】宮田敬介 |
| 15 | 8 | 17 | ブラックチャリス | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 1:33.5 | 3 | 35.8 | 10 | 39.3 | 【栗東】武幸四郎 |
| 16 | 8 | 18 | プレセピオ | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 1:33.6 | 1/2 | 36.3 | 18 | 467.1 | 【栗東】笹田和秀 |
| 17 | 1 | 1 | フェスティバルヒル | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:33.6 | ハナ | 35.7 | 8 | 24.0 | 【栗東】四位洋文 |
| 18 | 4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:34.5 | 5 | 37.3 | 16 | 209.2 | 【美浦】竹内正洋 |


