
4月5日(日)に行われた大阪杯は、1番人気のクロワデュノールが優勝を果たした。一方で、2着に敗れたメイショウタバルをはじめ、有力馬の走りをどのように評価すべきなのか。そこで今回は、レース後に注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の三つの観点から、それぞれを点数化しながら検証していく。[2/2ページ]
注目馬3頭の採点
ダノンデサイル
着順:3着(2番人気)
パフォーマンス:6
舞台適性:6
今後の伸びしろ:8
テン乗りではあるが、坂井瑠星騎手の特性からこれまでのレースより前めで運ぶことを想定。そして実際に、好位のインコースへと収まることができた。
当面のライバルであるクロワデュノールの前で競馬ができていたが、ペースアップしたところでポジションを下げてしまい、位置取りが逆転。直線の前半部分でも馬群に揉まれてしまい、スムーズとは言い難いレースとなっての3着。
アドバンテージになると思われたはずの好枠だったが、結果的には内枠がアダとなった部分もある。上がり3Fはクロワデュノールと同じ34秒9の脚を使えているだけに、直線前半部分でのスムーズさで差をつけられたことが痛かった。
それでも、ベストとは言えない舞台でもG1馬の意地を見せてキッチリと3着を確保。右回りだとモタれる面がある点からもやはりベストは左回りであり、距離ももう少し欲しいところである。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村友一 | 1:57.6 | 34.9 | 1 | 2.5 | 【栗東】斉藤崇史 | |
| 2 | 4 | 6 | メイショウタバル | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:57.7 | 3/4 | 35.6 | 3 | 4.8 | 【栗東】石橋守 |
| 3 | 3 | 4 | ダノンデサイル | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 1:57.9 | 1 | 34.9 | 2 | 3.9 | 【栗東】安田翔伍 |
| 4 | 8 | 14 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 古川吉洋 | 1:57.9 | クビ | 34.8 | 13 | 113.2 | 【栗東】宮徹 |
| 5 | 2 | 3 | セイウンハーデス | 牡7 | 58.0 | 幸英明 | 1:58.0 | クビ | 35.3 | 9 | 64.9 | 【栗東】橋口慎介 |
| 6 | 7 | 12 | レーベンスティール | 牡6 | 58.0 | C.ルメール | 1:58.1 | 3/4 | 35.2 | 5 | 9.9 | 【美浦】田中博康 |
| 7 | 5 | 9 | ヨーホーレイク | 牡8 | 58.0 | 西村淳也 | 1:58.1 | クビ | 35.0 | 11 | 68.0 | 【栗東】友道康夫 |
| 8 | 6 | 11 | デビットバローズ | セ7 | 58.0 | 岩田望来 | 1:58.3 | 1 | 35.4 | 8 | 58.9 | 【栗東】上村洋行 |
| 9 | 6 | 10 | ボルドグフーシュ | 牡7 | 58.0 | 松山弘平 | 1:58.6 | 1.1/2 | 35.1 | 14 | 162.1 | 【栗東】宮本博 |
| 10 | 3 | 5 | ショウヘイ | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 | 1:58.8 | 1.1/4 | 36.2 | 4 | 6.1 | 【栗東】友道康夫 |
| 11 | 2 | 2 | マテンロウレオ | 牡7 | 58.0 | 横山典弘 | 1:58.9 | 3/4 | 35.7 | 10 | 66.7 | 【栗東】昆貢 |
| 12 | 1 | 1 | サンストックトン | 牡7 | 58.0 | 高杉吏麒 | 1:59.3 | 2.1/2 | 35.7 | 15 | 336.7 | 【美浦】堀内岳志 |
| 13 | 7 | 13 | ファウストラーゼン | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:00.6 | 8 | 38.2 | 12 | 102.1 | 【栗東】須貝尚介 |
| 14 | 5 | 8 | エコロヴァルツ | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | 2:00.8 | 1.1/4 | 37.9 | 7 | 45.4 | 【栗東】牧浦充徳 |
| 15 | 4 | 7 | エコロディノス | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 2:08.4 | 大 | 45.4 | 6 | 44.9 | 【栗東】大久保龍志 |
【了】
【著者プロフィール:中西友馬】
1993(平成5)年6月18日、神奈川県横浜市生まれ。大学卒業後、競馬新聞社に入社し、約7年間専門紙トラックマンとして美浦に勤務。テレビやラジオでのパドック解説など、メディア出演も行っていた。2024年よりフリーライターとしての活動を始め、現在は主に、株式会社カンゼンが運営する競馬情報サイト『競馬チャンネル』内の記事を執筆している。
【関連記事】
・【登録馬】桜花賞
・【武豊の年度別獲得賞金TOP10】最も稼いだ年は驚異の44億円超!伝説を作ったベストイヤーはいつ?


