
12月14日(日)に行われた阪神ジュベナイルフィリーズでは、2番人気のスターアニスが優勝を飾った。では、優勝馬を含む各馬の走りはどう評価できるのだろうか。今回はレースを終え、注目すべき3頭を取り上げ、「パフォーマンス」「舞台適性」「今後の伸びしろ」の三つの観点から、それぞれを点数化していく。[2/2ページ]
注目馬3頭の採点
アランカール
着順:5着(1番人気)
パフォーマンス:7
舞台適性:8
今後の伸びしろ:8
発馬は五分だったが、スタート直後に一番後ろまで下げ、馬群から少し離れた位置を追走。残り1000mを切ったあたりから外を上がっていったが、4コーナーでは中団馬群の大外。そこから直線でもジリジリとは伸びているが、5着までとなった。
この馬の場合は、やはりここまで2戦が7頭立てと6頭立てで、一番後ろから外をまくり気味に浮上する競馬しか経験がなかったことが全て。
これまで2戦がそうなのだから、今回も一番後ろからの競馬となることは想像ができたことであり、戦前のコメントでも後ろからの競馬となることは示唆されていた。
馬群に入れた経験のない馬を馬群の中で競馬させるのはリスクを伴い、1番人気を背負っている以上、力を出し切れずの敗戦は避けたいところ。内枠を引いた時点で、こういう極端な競馬をイメージしていたのだと思う。
ただやはり、最後方で脚を溜めて直線一気ならまだしも、マイルG1で大外をまくり気味に浮上して飲み込んだら、それこそ怪物。
今回は明らかにこれまでの経験不足が露呈した形であり、18頭立てで今までと同じ競馬をした結果、5着だったというもの。
それでも最後まで止まっていないのだから、やはり能力はかなり高い。ただ今回も馬群に入れる経験ができなかったため、違う競馬をしたときにどうなるかは、不透明なままとなった。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | スターアニス | 牝2 | 55.0 | 松山弘平 | 1:32.6 | 34.5 | 2 | 5.0 | 【栗東】高野友和 | |
| 2 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 牝2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:32.8 | 1.1/4 | 34.3 | 4 | 7.2 | 【栗東】杉山晴紀 |
| 3 | 8 | 17 | タイセイボーグ | 牝2 | 55.0 | 西村淳也 | 1:32.9 | クビ | 35.0 | 6 | 11.5 | 【栗東】松下武士 |
| 4 | 6 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 55.0 | 高杉吏麒 | 1:32.9 | クビ | 34.5 | 9 | 50.0 | 【栗東】北出成人 |
| 5 | 2 | 4 | アランカール | 牝2 | 55.0 | 北村友一 | 1:33.1 | 1.1/4 | 34.7 | 1 | 2.6 | 【栗東】斉藤崇史 |
| 6 | 3 | 6 | アルバンヌ | 牝2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:33.3 | 1 | 34.6 | 3 | 7.1 | 【美浦】田中博康 |
| 7 | 8 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 55.0 | 池添謙一 | 1:33.5 | 1.1/4 | 35.2 | 11 | 72.4 | 【美浦】加藤士津八 |
| 8 | 4 | 7 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 1:33.5 | クビ | 35.8 | 5 | 8.2 | 【栗東】小林真也 |
| 9 | 1 | 2 | レディーゴール | 牝2 | 55.0 | 松若風馬 | 1:33.5 | アタマ | 34.6 | 18 | 313.3 | 【栗東】池添兼雄 |
| 10 | 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 55.0 | 酒井学 | 1:33.7 | 1.1/4 | 35.2 | 12 | 114.5 | 【美浦】西田雄一郎 |
| 11 | 7 | 14 | スタニングレディ | 牝2 | 55.0 | 和田竜二 | 1:33.8 | クビ | 35.1 | 10 | 55.9 | 【美浦】高木登 |
| 12 | 2 | 3 | ミツカネベネラ | 牝2 | 55.0 | 津村明秀 | 1:33.8 | ハナ | 35.5 | 8 | 24.1 | 【美浦】鈴木伸尋 |
| 13 | 8 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 55.0 | 田口貫太 | 1:34.0 | 1.1/4 | 36.4 | 17 | 305.7 | 【栗東】大橋勇樹 |
| 14 | 6 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:34.2 | 1.1/4 | 36.1 | 15 | 175.6 | 【栗東】北出成人 |
| 15 | 4 | 8 | ヒズマスターピース | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:34.2 | クビ | 36.9 | 7 | 19.6 | 【美浦】国枝栄 |
| 16 | 7 | 15 | ラスティングスノー | 牝2 | 55.0 | 菱田裕二 | 1:34.4 | 1 | 36.7 | 13 | 133.4 | 【美浦】池上昌和 |
| 17 | 7 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | 55.0 | 吉村誠之助 | 1:35.0 | 3.1/2 | 37.6 | 14 | 155.8 | 【栗東】坂口智康 |
| 18 | 1 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | 55.0 | M.ジェルー | 1:35.1 | 3/4 | 35.5 | 16 | 266.9 | 【栗東】吉村圭司 |
【了】
(文●中西友馬)
【関連記事】
・G1朝日杯フューチュリティステークスのデータ分析【レースレコード・過去の結果 – 1984年以降 】
・実際はどうなの?目黒蓮・高杉真宙が演じる『ザ・ロイヤルファミリー』の役柄を解説。『サラブレッド大辞典』で分かるリアル
・【有馬記念・馬券売上の上昇&下降率ランキング】あらゆる要素が影響?冬のグランプリにまつわるお金の話


