学生たちによる熱き予想バトル「学生馬券王決定戦」は、第2週目に突入。秋のクラシック最終戦・菊花賞では、波乱の展開が待ち受けていた。1番人気エネルジコが堂々の勝利を収める一方、人気薄の激走もあり、各大学サークルの予想は明暗が分かれる結果に。見事な的中で勢いづいたのはどのチームか。[2/2ページ]
  
  
◎ランキング一覧
■的中数ランキング
| 順位 | 大学名 | 的中数 | ポイント | 
| 1 | 東北 | 1 | 8 | 
| 1 | 北海道 | 1 | 8 | 
| 3 | 一橋 | 1 | 8 | 
| 4 | 京都 | 0 | 1.5 | 
| 4 | 九州 | 0 | 1.5 | 
| 4 | 中央 | 0 | 1.5 | 
| 4 | 早稲田 | 0 | 1.5 | 
 
■回収率ランキング
| 順位 | 大学名 | 回収率 | ポイント | 
| 1 | 北海道 | 2862.7% | 10 | 
| 2 | 東北 | 2284.5% | 8 | 
| 3 | 一橋 | 111.0% | 6 | 
| 4 | 京都 | 0.0% | 1.5 | 
| 4 | 中央 | 0.0% | 1.5 | 
| 4 | 九州 | 0.0% | 1.5 | 
| 4 | 早稲田 | 0.0% | 1.5 | 
 
  
  
■選択レース:オッズ得点ランキング
| 順位 | 大学名 | オッズ加点 | ポイント | 
| 1 | 九州 | 8.3 | 10 | 
| 2 | 早稲田 | 7.1 | 8 | 
| 3 | 京都 | 0.0 | 2.4 | 
| 3 | 中央 | 0.0 | 2.4 | 
| 3 | 東北 | 0.0 | 2.4 | 
| 3 | 一橋 | 0.0 | 2.4 | 
| 3 | 北海道 | 0.0 | 2.4 | 
 
  
  
■総合ランキング
| 順位 | 大学名 | ポイント | 
| 1 | 北海道 | 20.4 | 
| 2 | 東北 | 18.4 | 
| 3 | 一橋 | 16.4 | 
| 4 | 九州 | 13 | 
| 5 | 早稲田 | 11 | 
| 6 | 京都 | 5.4 | 
| 6 | 中央 | 5.4 | 
 
【関連記事】
・GI天皇賞(秋)のデータ分析【レースレコード|過去の結果 -1984年以降 】
・【登録馬】天皇賞(秋)
・GⅢファンタジーステークスのデータ分析【レースレコード|過去の結果 -1996年以降 】