10月26日(日)に行われた菊花賞は、C.ルメール騎手が騎乗したエネルジコが見事な勝利を収めた。一方、ダービーで3着に入るなどの実績を持ち、今回3番人気に推されたショウヘイは14着に敗れる結果となった。今回は、そのショウヘイの走りに焦点を当て、レース内容を振り返っていく。[2/2ページ]
  
  
ショウヘイが馬券圏外に敗れた時の共通点とは…?

さらに振り返ると、パドックからテンションが高く、いつもと比べてエキサイトしてしまっていたショウヘイ。
先週の秋華賞のカムニャックほどのイレ込みではなかったが、3000mのマラソンレースである菊花賞では、やはりいかにスタミナを温存できるかが鍵。
パドックや返し馬でテンションが上がってしまい、レース中も引っ掛かってしまったショウヘイに余力はなく、直線ではズルズルと後退してしまった。
 もちろん岩田望来騎手がどうこうというわけではないが、結果的に掲示板に載った上位5頭は全て、前走からの継続騎乗。長距離G1での乗り替わり、ましてやテン乗りとなると、難しい面があったのかもしれない。
  
  
ちなみに、菊花賞を含めたショウヘイのキャリア7戦の中で、馬券圏外に敗れたのは、今回の菊花賞ときさらぎ賞の2戦。
この2戦の共通点は、ともにレース上がりが35秒台であること。逆に言うと、レース上がりが33〜34秒台のレースでは常に結果を残しているということである。
今回はレース前からエキサイトしてしまったことと、3000mという適性外の距離だったことが重なった敗戦。
1800〜2400mで比較的上がりの速い決着となれば、世代トップクラスであるという評価は変わらない。
今後のローテーションはまだ分からないが、天皇賞(秋)に出走する3歳勢が好走するようなら、仮にこの馬がジャパンカップ出走したとしても、惑星となる可能性がある。
■全着順
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 後3F | 人気 | 単勝オッズ | 厩舎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | エネルジコ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:04.0 | 35.0 | 1 | 3.8 | 【美浦】高柳瑞樹 | |
| 2 | 7 | 15 | エリキング | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 3:04.3 | 2 | 35.2 | 2 | 4.3 | 【栗東】中内田充正 | 
| 3 | 7 | 14 | エキサイトバイオ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 3:04.4 | 3/4 | 35.7 | 13 | 82.6 | 【栗東】今野貞一 | 
| 4 | 6 | 12 | ゲルチュタール | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 3:04.4 | ハナ | 35.2 | 5 | 9.2 | 【栗東】杉山晴紀 | 
| 5 | 8 | 18 | レッドバンデ | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 3:04.5 | クビ | 35.5 | 9 | 17.4 | 【美浦】大竹正博 | 
| 6 | 3 | 6 | ミラージュナイト | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 3:04.5 | クビ | 35.1 | 8 | 15.2 | 【栗東】辻野泰之 | 
| 7 | 1 | 1 | コーチェラバレー | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 3:04.6 | 3/4 | 35.3 | 15 | 107.0 | 【栗東】安田翔伍 | 
| 8 | 3 | 5 | ジョバンニ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 3:04.7 | クビ | 35.2 | 6 | 11.9 | 【栗東】杉山晴紀 | 
| 9 | 4 | 8 | レクスノヴァス | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 3:04.8 | クビ | 36.0 | 10 | 20.4 | 【栗東】上村洋行 | 
| 10 | 7 | 13 | アロンディ | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 3:05.1 | 2 | 35.9 | 17 | 214.4 | 【栗東】武英智 | 
| 11 | 1 | 2 | アマキヒ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 3:05.4 | 2 | 35.7 | 12 | 45.9 | 【美浦】国枝栄 | 
| 12 | 2 | 3 | ライトトラック | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 3:05.5 | 3/4 | 36.3 | 11 | 41.9 | 【栗東】友道康夫 | 
| 13 | 6 | 11 | マイユニバース | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:05.5 | クビ | 36.7 | 4 | 9.1 | 【栗東】武幸四郎 | 
| 14 | 4 | 7 | ショウヘイ | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 3:05.6 | クビ | 36.7 | 3 | 7.9 | 【栗東】友道康夫 | 
| 15 | 8 | 17 | レイヤードレッド | 牡3 | 57.0 | 嶋田純次 | 3:06.3 | 4 | 36.9 | 18 | 265.1 | 【美浦】手塚貴久 | 
| 16 | 2 | 4 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 3:06.4 | 1/2 | 37.3 | 7 | 14.1 | 【栗東】松永幹夫 | 
| 17 | 8 | 16 | ラーシャローム | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:08.3 | 大 | 39.2 | 16 | 179.1 | 【美浦】奥村武 | 
| 18 | 5 | 10 | ジーティーアダマン | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 3:10.8 | 大 | 42.0 | 14 | 85.2 | 【栗東】上村洋行 | 
【了】
(文●中西友馬)
【関連記事】
・GI天皇賞(秋)のデータ分析【レースレコード|過去の結果 -1984年以降 】
・GI天皇賞(秋)のデータ分析【レースレコード|過去の結果 -1984年以降 】
・【登録馬】天皇賞(秋)


