田辺 裕信
プロフィール
名前 | 田辺裕信(タナベ・ヒロノブ) |
生年月日 | 1984年2月12日生まれ |
出身地 | 福島県 |
身長 | 163 cm |
体重 | 52 kg |
血液型 | A型 |
デビュー年 | 2002年 |
初出走 | 2002/03/02 中山2R 3歳未勝利 アルファジェネラス(8着) |
初勝利 | 2002/08/03 新潟12R 3歳以上500万下 ヒノデツートン |
初重賞出走 | 2004/04/25 福島11R 福島牝馬S(G3) トーセンリリー(16着) |
初重賞勝利 | 2011/04/24 京都11R アンタレスS(G3) ゴルトブリッツ |
初G1出走 | 2010/12/19 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) タガノロックオン(12着) |
初G1勝利 | 2014/02/23 東京11R フェブラリーS(G1) コパノリッキー |
重賞勝利数 | 57勝(中央45勝,地方12勝,海外0勝) |
G1勝利数 | 10勝(中央3勝,地方7勝,海外0勝) |
国内G1競走勝利
レース名 | 開催年 |
---|---|
フェブラリーステークス | 2014年:コパノリッキー |
安田記念 | 2016年:ロゴタイプ |
菊花賞 | 2022年:アスクビクターモア |