ファンタジーステークスは、京都競馬場の芝1400メートルで行われる2歳牝馬限定のG3競走。阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)への重要な前哨戦として位置づけられており、将来のクラシック戦線を占う注目の一戦である。スピードと瞬発力を兼ね備えた若き牝馬たちが、才能を競い合う舞台となっている。[2/2ページ]
■過去の結果

■ファンタジーSのレースレコード
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | レコード | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2020年11月7日 | 曇 | 良 | メイケイエール | 牝2 | 武豊 | 1:20.1 | 武英智 | 名古屋競馬 |
※2020年は阪神競馬場での開催。
■過去の結果 – 1996年以降
| 回数 | 施行日 | 天候 | 馬場 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | 2着馬 | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025年11月1日 | 晴 | 良 | フェスティバルヒル | 牝2 | C.デムーロ | 1:20.9 | 四位洋文 | 吉田勝己 | ショウナンカリス | 牝2 |
| 29 | 2024年11月2日 | 雨 | 不良 | ダンツエラン | 牝2 | 団野大成 | 1:22.8 | 本田優 | 山元哲二 | モズナナスター | 牝2 |
| 28 | 2023年11月4日 | 曇 | 良 | カルチャーデイ | 牝2 | 酒井学 | 1:20.4 | 四位洋文 | MMSホールディングス | ドナベティ | 牝2 |
| 27 | 2022年11月5日 | 晴 | 良 | リバーラ | 牝2 | 石橋脩 | 1:21.3 | 高柳瑞樹 | 荒井泰樹 | ブトンドール | 牝2 |
| 26 | 2021年11月6日 | 曇 | 良 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 武豊 | 1:21.1 | 武幸四郎 | 山岡正人 | ナムラクレア | 牝2 |
| 25 | 2020年11月7日 | 曇 | 良 | メイケイエール | 牝2 | 武豊 | 1:20.1 | 武英智 | 名古屋競馬 | オパールムーン | 牝2 |
| 24 | 2019年11月2日 | 晴 | 良 | レシステンシア | 牝2 | 北村友一 | 1:20.7 | 松下武士 | キャロットファーム | マジックキャッスル | 牝2 |
| 23 | 2018年11月3日 | 晴 | 良 | ダノンファンタジー | 牝2 | 川田将雅 | 1:21.8 | 中内田充正 | ダノックス | ベルスール | 牝2 |
| 22 | 2017年11月3日 | 晴 | 良 | ベルーガ | 牝2 | C.デムーロ | 1:22.9 | 中内田充正 | R.アンダーソン | コーディエライト | 牝2 |
| 21 | 2016年11月5日 | 晴 | 良 | ミスエルテ | 牝2 | 川田将雅 | 1:21.8 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | ショーウェイ | 牝2 |
| 20 | 2015年11月7日 | 曇 | 良 | キャンディバローズ | 牝2 | C.ルメール | 1:21.9 | 矢作芳人 | 猪熊広次 | メジェルダ | 牝2 |
| 19 | 2014年11月8日 | 晴 | 良 | クールホタルビ | 牝2 | 小牧太 | 1:21.7 | 清水久詞 | 川上哲司 | ダノングラシアス | 牝2 |
| 18 | 2013年11月9日 | 晴 | 良 | ベルカント | 牝2 | 武豊 | 1:21.1 | 角田晃一 | ノースヒルズ | モズハツコイ | 牝2 |
| 17 | 2012年11月10日 | 晴 | 良 | サウンドリアーナ | 牝2 | M.デムーロ | 1:20.8 | 佐藤正雄 | 増田雄一 | ローブティサージュ | 牝2 |
| 16 | 2011年11月5日 | 小雨 | 良 | アイムユアーズ | 牝2 | メンディザバル | 1:21.3 | 手塚貴久 | ユアストーリー | アンチュラス | 牝2 |
| 15 | 2010年11月6日 | 晴 | 良 | マルモセーラ | 牝2 | 田中健 | 1:22.3 | 木原一良 | まるも組合 | ホーマンフリップ | 牝2 |
| 14 | 2009年11月8日 | 晴 | 良 | タガノエリザベート | 牝2 | 川田将雅 | 1:21.2 | 松田博資 | 八木昌司 | ベストクルーズ | 牝2 |
| 13 | 2008年11月9日 | 曇 | 良 | イナズマアマリリス | 牝2 | 池添謙一 | 1:23.7 | 松元茂樹 | 小泉賢悟 | ワンカラット | 牝2 |
| 12 | 2007年11月4日 | 晴 | 良 | オディール | 牝2 | 安藤勝己 | 1:21.1 | 橋口弘次郎 | ノースヒルズマネジメント | エイムアットビップ | 牝2 |
| 11 | 2006年11月5日 | 晴 | 良 | アストンマーチャン | 牝2 | 武豊 | 1:20.3 | 石坂正 | 戸佐眞弓 | イクスキューズ | 牝2 |
| 10 | 2005年11月6日 | 曇 | 良 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 1:21.4 | 野村彰彦 | サンデーレーシング | ラッシュライフ | 牝2 |
| 9 | 2004年11月7日 | 晴 | 良 | ラインクラフト | 牝2 | 福永祐一 | 1:21.6 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 | モンローブロンド | 牝2 |
| 8 | 2003年11月9日 | 曇 | 良 | スイープトウショウ | 牝2 | 角田晃一 | 1:22.6 | 渡辺栄 | トウショウ産業 | ロイヤルセランガー | 牝2 |
| 7 | 2002年11月3日 | 晴 | 良 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 1:22.2 | 坂口正大 | 飯田正 | シーイズトウショウ | 牝2 |
| 6 | 2001年11月4日 | 晴 | 良 | キタサンヒボタン | 牝2 | 須貝尚介 | 1:22.6 | 須貝彦三 | 大野商事 | ツルマルグラマー | 牝2 |
| 5 | 2000年11月5日 | 晴 | 良 | タシロスプリング | 牝3 | 池添謙一 | 1:21.3 | 鶴留明雄 | 日進牧場 | テンザンデザート | 牝3 |
| 4 | 1999年11月6日 | 晴 | 良 | テネシーガール | 牝3 | 山田和広 | 1:22.1 | 坪正直 | 平井豊光 | グロウリボン | 牝3 |
| 3 | 1998年11月7日 | 晴 | 良 | プリモディーネ | 牝3 | 福永祐一 | 1:21.7 | 西橋豊治 | 伊達秀和 | ゴッドインチーフ | 牝3 |
| 2 | 1997年11月1日 | 晴 | 良 | ロンドンブリッジ | 牝3 | 松永幹夫 | 1:21.2 | 中尾謙太郎 | 下河辺牧場 | シンコウノビー | 牝3 |
| 1 | 1996年11月2日 | 曇 | 良 | シーズプリンセス | 牝3 | 四位洋文 | 1:21.2 | 伊藤修司 | 齊藤敬 | スーパードレス | 牝3 |
【了】
【関連記事】
・【天皇賞春秋制覇を成し遂げた馬 5選】どんな舞台でも勝ち切る…条件を問わない真の“絶対王者”たち
・メイケイエールやラインクラフトが登場!2歳女王を目指す乙女たちの戦い【ファンタジーS 名勝負5選】
・GI天皇賞(秋)のデータ分析【レースレコード|過去の結果 -1984年以降 】
1 2



