GⅡ弥生賞ディープインパクト記念のデータ分析【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
text by 競馬チャンネル編集部

牡馬クラシック第一弾・皐月賞のトライアルとして行われるGⅡ「弥生賞ディープインパクト記念」。本レースは、ディープインパクトをはじめ、アグネスタキオン、タイトルホルダーなど数多くの名馬を輩出してきた。2020年には、ディープインパクト号の功績を称え改称された。本記事では、過去10年間の傾向を分析するとともに、歴代優勝馬の一覧を振り返る。[1/2ページ]
過去10年の傾向(2016〜2025年)
◯1番人気の成績
勝率:20.0%
連対率:60.0%
複勝率:70.0%
1番人気の勝率はやや低い数字であるものの、連対率や複勝率は高くなっている。しかし、2024年からは2年連続で3着以下に敗れており、必ずしも好走するわけではない。
2025年には、のちに有馬記念を制したミュージアムマイルが1番人気に支持されながら4着に敗れる波乱もあった。このことから、たとえ能力が高い馬であっても、過信は禁物といえる。
| 年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7 | 11 | ミュージアムマイル | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 2.9 | 【栗東】高柳大輔 |
| 2024 | 6 | 6 | 6 | トロヴァトーレ | 牡3 | 57.0 | ルメール | 2.8 | 【美浦】鹿戸雄一 |
| 2023 | 2 | 4 | 4 | トップナイフ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 2.9 | 【栗東】昆貢 |
| 2022 | 2 | 6 | 7 | ドウデュース | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2.2 | 【栗東】友道康夫 |
| 2021 | 3 | 2 | 2 | ダノンザキッド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1.3 | 【栗東】安田隆行 |
| 2020 | 2 | 7 | 8 | ワーケア | 牡3 | 56.0 | ルメール | 2.5 | 【美浦】手塚貴久 |
| 2019 | 4 | 2 | 2 | ニシノデイジー | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 2.7 | 【美浦】高木登 |
| 2018 | 1 | 8 | 9 | ダノンプレミアム | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 1.8 | 【栗東】中内田充 |
| 2017 | 1 | 8 | 11 | カデナ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 3.3 | 【栗東】中竹和也 |
| 2016 | 2 | 7 | 10 | リオンディーズ | 牡3 | 56.0 | Mデムー | 1.9 | 【栗東】角居勝彦 |
馬番別成績
過去10年の馬番別成績を見ると、内枠よりも外枠のほうが好成績を残している。
特に10番は勝率20.0%、連対率50.0%、複勝率60.0%と最も優秀な数字だ。続く11番は2着と3着こそないものの、1着が2回ある点は注目に値する。
また、データから分かる通り、近年の出走頭数は最多でも14頭にとどまり、平均は11.1頭である。外枠に人気馬が入っていた事実は考慮すべきだが、10番、11番が好成績を残している点は、外枠有利の傾向を示していると言える。
| 馬番 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1 2


