HOME » コラム » 重賞データ » GⅡチューリップ賞【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】

GⅡチューリップ賞【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】

SweepFeet
第31回チューリップ賞を制した時のスウィープフィート

GⅡチューリップ賞【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】

回数 施行日 天候 馬場 優勝馬 性齢 騎手 タイム 調教師 馬主 2着馬 性齢
32 2025年3月2日
31 2024年3月2日 スウィープフィート 牝3 武豊 1:33.1 庄野靖志 YGGホースクラブ セキトバイースト 牝3
30 2023年3月4日 モズメイメイ 牝3 武豊 1:34.0 音無秀孝 キャピタル・システム コナコースト 牝3
29 2022年3月5日 ナミュール 牝3 横山武史 1:33.2 高野友和 キャロットファーム ピンハイ 牝3
28 2021年3月6日 メイケイエール 牝3 武豊
川田将雅
1:33.8 武英智
高野友和
名古屋競馬
社台レースホース
エリザベスタワー(1着同着) 牝3
27 2020年3月7日 マルターズディオサ 牝3 田辺裕信 1:33.3 手塚貴久 藤田在子 クラヴァシュドール 牝3
26 2019年3月2日 ダノンファンタジー 牝3 川田将雅 1:34.1 中内田充正 ダノックス シゲルピンクダイヤ 牝3
25 2018年3月3日 ラッキーライラック 牝3 石橋脩 1:33.4 松永幹夫 サンデーレーシング マウレア 牝3
24 2017年3月4日 ソウルスターリング 牝3 ルメール 1:33.2 藤沢和雄 社台レースホース ミスパンテール 牝3
23 2016年3月5日 シンハライト 牝3 池添謙一 1:32.8 石坂正 キャロットファーム ジュエラー 牝3
22 2015年3月7日 ココロノアイ 牝3 横山典弘 1:37.7 尾関知人 酒井牧場 アンドリエッテ 牝3
21 2014年3月8日 ハープスター 牝3 川田将雅 1:34.3 松田博資 キャロットファーム ヌーヴォレコルト 牝3
20 2013年3月2日 クロフネサプライズ 牝3 武豊 1:34.9 田所秀孝 畑清介 ウインプリメーラ 牝3
19 2012年3月3日 ハナズゴール 牝3 C.デムーロ 1:35.5 加藤和宏 M.タバート エピセアローム 牝3
18 2011年3月5日 レーヴディソール 牝3 福永祐一 1:34.5 松田博資 サンデーレーシング ライステラス 牝3
17 2010年3月6日 ショウリュウムーン 牝3 木村健 1:36.1 佐々木晶三 上田亙 アパパネ 牝3
16 2009年3月7日 ブエナビスタ 牝3 安藤勝己 1:36.5 松田博資 サンデーレーシング サクラミモザ 牝3
15 2008年3月8日 エアパスカル 牝3 藤岡佑介 1:35.8 池江泰寿 ラッキーフィールド トールポピー 牝3
14 2007年3月3日 ウオッカ 牝3 四位洋文 1:33.7 角居勝彦 谷水雄三 ダイワスカーレット 牝3
13 2006年3月4日 アドマイヤキッス 牝3 武豊 1:36.5 松田博資 近藤利一 シェルズレイ 牝3
12 2005年3月5日 エイシンテンダー 牝3 武幸四郎 1:35.3 武邦彦 平井豊光 アドマイヤメガミ 牝3
11 2004年3月6日 スイープトウショウ 牝3 池添謙一 1:35.5 鶴留明雄 トウショウ産業 アズマサンダース 牝3
10 2003年3月8日 オースミハルカ 牝3 安藤勝己 1:35.9 安藤正敏 山路秀則 スティルインラブ 牝3
9 2002年3月2日 ヘルスウォール 牝3 M.デムーロ 1:35.2 森秀行 鈴木義孝 オースミコスモ 牝3
8 2001年3月3日 テイエムオーシャン 牝3 本田優 1:35.3 西浦勝一 竹園正繼 ポイントフラッグ 牝3
7 2000年3月4日 ジョーディシラオキ 牝4 武幸四郎 1:39.7 松田国英 大成牧場 レディミューズ 牝4
6 1999年3月6日 エイシンルーデンス 牝4 野元昭嘉 1:35.1 野元昭 平井豊光 ゴッドインチーフ 牝4
5 1998年3月7日 ダンツシリウス 牝4 四位洋文 1:36.9 山内研二 山元哲二 ロッチラヴウインク 牝4
4 1997年3月1日 オレンジピール 牝4 河内洋 1:37.7 山内研二 社台レースホース スカーレットメール 牝4
3 1996年3月2日 エアグルーヴ 牝4 ペリエ 1:34.2 伊藤雄二 吉原毎文 ビワハイジ 牝4
2 1995年3月11日 ユウキビバーチェ 牝4 松永幹夫 1:35.1 新井仁 雪本秀樹 ダンスパートナー 牝4
1 1994年3月12日 アグネスパレード 牝4 河内洋 1:43.8 長浜博之 渡辺孝男 オグリローマン 牝4
1993年3月13日 ベガ 牝4 武豊 1:36.8 松田博資 吉田和子 ベルシャルマンテ 牝4
1992年3月15日 アドラーブル 牝4 村本善之 1:38.5 小林稔 根岸治男 ニシノフラワー 牝4
1991年3月10日 シスタートウショウ 牝4 角田晃一 1:44.1 鶴留明雄 トウショウ産業 スカーレットブーケ 牝4
1990年3月11日 アグネスフローラ 牝4 河内洋 1:36.4 長浜博之 渡辺孝男 ケリーバッグ 牝4
1989年3月12日 ヤンゲストシチー 牝4 本田優 1:36.8 清水出美 友駿ホースクラブ ヤマフリアル 牝4
1988年3月13日 シヨノロマン 牝4 武豊 1:37.5 庄野穂積 庄野昭彦 シーバードパワー 牝4
1987年3月15日 マックスビューティ 牝4 田原成貴 1:38.2 伊藤雄二 田所祐 ヤマトムラサキ 牝4
1986年3月9日 レイホーソロン 牝4 村本善之 1:36.9 小林稔 伊吹 マヤノジョウオ 牝4
1985年3月10日 アイノサチ 牝4 増井裕 1:38.1 土門健司 野村截夫 ニシノユニバック 牝4
1984年3月11日 ウラカワミユキ 牝4 松永昌博 1:37.8 松永善晴 田中京子 ザミヤビレディー 牝4

※1994年、GⅢに格付け。2018年にGⅡへ昇格。