【登録馬】皐月賞
第86回 皐月賞(G1)
2026年4月19日(日)中山競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2000m (芝・右 C)
条件:サラ系3歳 オープン(国際)牡・牝(指)馬齢
【登録馬21頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 前走内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクロフェイズ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 【栗東】奥村豊 | スプリングS・G2 3着(0.0) |
| アスクイキゴミ | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】藤原英昭 | サラ系3歳・新馬 1着(-0.3) |
| アスクエジンバラ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 【栗東】福永祐一 | スプリングS・G2 2着(0.0) |
| アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】友道康夫 | 弥生賞ディープインパクト記念・G2 3着(0.1) |
| アルトラムス | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】野中賢二 | 毎日杯・G3 1着(-0.1) |
| オルフセン | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】斎藤誠 | ホープフルS・G1 6着(0.6) |
| カヴァレリッツォ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 【栗東】吉岡辰弥 | 朝日杯フューチュリティS・G1 1着(-0.1) |
| グリーンエナジー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 【美浦】上原佑紀 | 京成杯・G3 1着(0.0) |
| サイモンシャリオ | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】梅田智之 | サラ系3歳・未勝利 1着(0.0) |
| サウンドムーブ | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 【栗東】斉藤崇史 | スプリングS・G2 4着(0.2) |
| サノノグレーター | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 【美浦】尾形和幸 | スプリングS・G2 5着(0.2) |
| ゾロアストロ | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 【美浦】宮田敬介 | きさらぎ賞・G3 1着(0.0) |
| バステール | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 【栗東】斉藤崇史 | 弥生賞ディープインパクト記念・G2 1着(-0.1) |
| パントルナイーフ | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】木村哲也 | 東スポ杯2歳S・G2 1着(0.0) |
| フォルテアンジェロ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 【美浦】上原佑紀 | ホープフルS・G1 2着(0.1) |
| マテンロウゲイル | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 【栗東】野中賢二 | 若葉S・L 1着(-0.4) |
| ライヒスアドラー | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 【美浦】上原佑紀 | 弥生賞ディープインパクト記念・G2 2着(0.1) |
| ラージアンサンブル | 牡3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 【美浦】武井亮 | すみれS・L 1着(-0.2) |
| リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 【美浦】手塚貴久 | 共同通信杯・G3 1着(0.0) |
| ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 【栗東】杉山晴紀 | 共同通信杯・G3 3着(0.0) |
| ロードフィレール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 【栗東】吉岡辰弥 | 若葉S・L 2着(0.4) |
【関連記事】
・GⅠ皐月賞【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・【皐月賞走破タイムトップテン】牡馬クラシック第1戦。84回を誇る伝統の一戦を最速で駆け抜けたのは?


