【枠順確定】京都記念
第118回 京都記念【GⅡ】
2025年2月16日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2200m (芝・右 外)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)
【登録馬 13頭】
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望来 | 57.0 | 【栗東】友道康夫 | 毎日王冠 7着 |
2 | 2 | バビット | 牡8 | 高杉吏麒 | 57.0 | 【栗東】浜田多実雄 | チャレンジC 14着 |
3 | 3 | リビアングラス | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 | 【栗東】矢作芳人 | 八坂S 1着 |
4 | 4 | ソールオリエンス | 牡5 | 川田将雅 | 58.0 | 【美浦】手塚貴久 | ジャパンC 14着 |
5 | 5 | フォワードアゲン | セ8 | 古川吉洋 | 57.0 | 【美浦】加藤和宏 | 万葉S 11着 |
5 | 6 | チェルヴィニア | 牝4 | C.ルメール | 55.0 | 【美浦】木村哲也 | ジャパンC 4着 |
6 | 7 | メイショウユズルハ | 牡6 | 西村淳也 | 57.0 | 【栗東】岡田稲男 | ポルックスS 4着 |
6 | 8 | エヒト | 牡8 | 岩田康誠 | 57.0 | 【栗東】森秀行 | AJCC 8着 |
7 | 9 | プラダリア | 牡6 | 池添謙一 | 58.0 | 【栗東】池添学 | 香港ヴァーズ 11着 |
7 | 10 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 北村友一 | 57.0 | 【栗東】上村洋行 | 中日新聞杯 11着 |
8 | 11 | セイウンハーデス | 牡6 | 幸英明 | 57.0 | 【栗東】橋口慎介 | チャレンジC 5着 |
8 | 12 | ブレイヴロッカー | 牡5 | 田口貫太 | 57.0 | 【栗東】本田優 | タイランドC 9着 |
【関連記事】
・GⅡ 京都記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ 共同通信杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ クイーンカップ【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】