【登録馬】シルクロードS
シルクロードステークス
2025年2月2日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:1200m (芝・右)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬 18頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
ウインカーネリアン | 牡8 | 三浦皇成 | 未定 | 【美浦】鹿戸雄一 | 京阪杯 2着 |
エイシンフェンサー | 牝5 | 川又賢治 | 未定 | 【栗東】吉村圭司 | カーバンクルS 1着 |
カピリナ | 牝4 | 戸崎圭太 | 未定 | 【美浦】田島俊明 | 南総S 1着 |
クファシル | 牡5 | 松山弘平 | 未定 | 【栗東】池添学 | 醍醐S 1着 |
グランテスト | 牝5 | 団野大成 | 未定 | 【栗東】今野貞一 | 淀短距離S 3着 |
ジャングロ | 牡6 | ○○○ | 未定 | 【栗東】森秀行 | りんくうS 9着 |
シロン | 牝6 | 田口貫太 | 未定 | 【栗東】小栗実 | タンザナイトS 4着 |
スリーアイランド | 牝5 | 幸英明 | 未定 | 【栗東】中竹和也 | 知立S 1着 |
セントメモリーズ | 牝4 | 石川裕紀人 | 未定 | 【美浦】斎藤誠 | 奥多摩S 1着 |
ソンシ | 牡4 | 川田将雅 | 未定 | 【栗東】中内田充正 | 淀短距離S 1着 |
ダノンタッチダウン | セ5 | ○○○ | 未定 | 【美浦】堀宣行 | 東京新聞杯 15着 |
ビッグシーザー | 牡5 | 北村友一 | 未定 | 【栗東】西園正都 | 京阪杯 1着 |
ピューロマジック | 牝4 | 坂井瑠星 | 未定 | 【栗東】安田翔伍 | スプリンターズS 8着 |
プルパレイ | セ6 | 高杉吏麒 | 未定 | 【栗東】須貝尚介 | 淀短距離S 17着 |
ペアポルックス | 牡4 | 岩田康誠 | 未定 | 【栗東】梅田智之 | ラピスラズリS 1着 |
マイヨアポア | 牝7 | ○○○ | 未定 | 【美浦】和田勇介 | ルミエールAD 1着 |
メイショウソラフネ | 牡6 | 酒井学 | 未定 | 【栗東】石橋守 | 淀短距離S 13着 |
レッドアヴァンティ | 牡6 | A.ルメートル | 未定 | 【美浦】尾関知人 | キビタキS 1着 |
【関連記事】
・GⅢシルクロードステークス【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ 根岸ステークス【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】