【登録馬】AJCC
第66回 アメリカジョッキークラブカップ【GⅡ】
2025年1月26日(日)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:2200m (芝・右)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)別定
【登録馬 21頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ7 | 横山和生 | 57.0 | 昆貢【栗東】 | チャレンジC 15着 |
アケルナルスター | 牡6 | 原優介 | 57.0 | 清水英克【美浦】 | ディッセンバーS 14着 |
アラタ | 牡8 | 大野拓弥 | 57.0 | 和田勇介【美浦】 | 福島記念 1着 |
エヒト | 牡8 | 吉田豊 | 57.0 | 森秀行【栗東】 | 中日新聞杯 9着 |
カラテ | 牡9 | 未定 | 57.0 | 音無秀孝【栗東】 | 中山金杯 13着 |
コスタボニータ | 牝6 | 未定 | 55.0 | 杉山佳明【栗東】 | エリザベス女王杯 9着 |
コスモキュランダ | 牡4 | 横山武史 | 57.0 | 加藤士津八【美浦】 | 中日新聞杯 6着 |
ダノンデサイル | 牡4 | 戸崎圭太 | 58.0 | 安田隆行【栗東】 | 有馬記念 3着 |
チャックネイト | セ7 | R.キング | 58.0 | 堀宣行【美浦】 | 札幌記念 8着 |
ディープモンスター | 牡7 | 浜中俊 | 57.0 | 池江泰寿【栗東】 | チャレンジC 2着 |
ニシノレヴナント | セ5 | 田辺裕信 | 57.0 | 上原博之【美浦】 | 天皇賞(秋) 10着 |
ビザンチンドリーム | 牡4 | A.ルメートル | 56.0 | 坂口智康【栗東】 | 菊花賞 5着 |
ホウオウノーサイド | 牡6 | 石橋脩 | 57.0 | 奥村武【美浦】 | アンドロメダS 13着 |
ホウオウリアリティ | 牡7 | 菅原明良 | 57.0 | 高木登【美浦】 | ディセンバーS 5着 |
ポタジェ | 牡8 | 岩田望来 | 58.0 | 友道康夫【栗東】 | 大阪杯 10着 |
ボルドグフーシュ | 牡6 | 未定 | 57.0 | 宮本博【栗東】 | チャレンジC 4着 |
ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57.0 | 牧光二【美浦】 | 中山金杯 3着 |
マイネルクリソーラ | 牡6 | 津村明秀 | 57.0 | 手塚貴久【美浦】 | 函館記念 9着 |
マテンロウレオ | 牡6 | 横山典弘 | 57.0 | 昆貢【栗東】 | 中日新聞杯 3着 |
ライラック | 牝6 | 石川裕紀人 | 55.0 | 相沢郁【美浦】 | エリザベス女王杯 6着 |
レーベンスティール | 牡5 | C.ルメール | 58.0 | 田中博康【美浦】 | 天皇賞(秋) 8着 |
【関連記事】