【登録馬】日経新春杯
第72回 日経新春杯【GⅡ】
2025年1月19日(日)中京競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2200m (芝・左)
条件:4歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬 18頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェルトライゼンデ | 牡8 | A.ルメートル | 未定 | 池江泰寿【栗東】 | エプソムC 9着 |
ヴェローチェエラ | 牡4 | 川田将雅 | 未定 | 須貝尚介【栗東】 | 比叡S 1着 |
エヒト | 牡8 | ○○○ | 未定 | 森秀行【栗東】 | 中日新聞杯 9着 |
キングズパレス | 牡6 | M.デムーロ | 未定 | 戸田博文【美浦】 | 中日新聞杯 5着 |
グランスラムアスク | 牝6 | ○○○ | 未定 | 矢作芳人【栗東】 | 万葉S 7着 |
ケイアイサンデラ | 牡5 | 藤懸貴志 | 未定 | 小林真也【栗東】 | 京都大賞典 10着 |
サトノグランツ | 牡5 | 松山弘平 | 未定 | 友道康夫【栗東】 | 京都大賞典 5着 |
サリエラ | 牝6 | 団野大成 | 未定 | 国枝栄【美浦】 | エリザベス女王杯 7着 |
サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 未定 | 石坂正【栗東】 | 東京優駿 4着 |
ショウナンラプンタ | 牡4 | 鮫島克駿 | 未定 | 高野友和【栗東】 | 菊花賞 4着 |
タッチウッド | 牡5 | 武豊 | 未定 | 武幸四郎【栗東】 | アーモンドアイC 1着 |
バトルボーン | 牡6 | 横山武史 | 未定 | 林徹【美浦】 | メトロポリタンS 1着 |
プラチナトレジャー | 牡7 | 岩田康誠 | 未定 | 国枝栄【美浦】 | ディセンバS 12着 |
ホールネス | 牝5 | 坂井瑠星 | 未定 | 藤原英昭【栗東】 | エリザベス女王杯 3着 |
マイネルエンペラー | 牡5 | 幸英明 | 未定 | 清水久詞【栗東】 | オリオンS 1着 |
マイネルメモリー | 牡5 | 菱田裕二 | 未定 | 宮徹【栗東】 | 中日新聞杯 13着 |
メイショウタバル | 牡4 | 浜中俊 | 未定 | 石橋守【栗東】 | 菊花賞 16着 |
ロードデルレイ | 牡5 | 西村淳也 | 未定 | 中内田充正【栗東】 | 中日新聞杯 2着 |
【関連記事】
・GⅡ日経新春杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ京成杯【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・ステイゴールド ~シルバーコレクターから伝説の種牡馬へ。永遠の輝きを放つ“黄金旅程”~