【登録馬】フェアリーS
第41回 フェアリーステークス【GⅢ】
2025年1月12日(日)中山競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・右 外)
条件:3歳 オープン(国際)牝(特指)馬齢
【登録馬 26頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
アイサンサン | 牝3 | 岩田望来 | 55.0 | 佐々木晶三【栗東】 | 未勝利 1着 |
エストゥペンダ | 牝3 | 三浦皇成 | 55.0 | 高柳瑞樹【美浦】 | 未勝利(牝限) 1着 |
エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0 | 杉山晴紀【栗東】 | 新馬(牝限) 1着 |
カリーン | 牝3 | 大野拓弥 | 55.0 | 蛯名正義【美浦】 | 未勝利(牝限) 1着 |
キスアンドクライ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 橋口慎介【栗東】 | 未勝利(牝限) 1着 |
キタノクニカラ | 牝3 | 丸田恭介 | 55.0 | 小島茂之【美浦】 | 赤松賞 6着 |
キョウエイボニータ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 伊藤伸一【美浦】 | つわぶき賞 6着 |
ザローズハーツ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 大竹正博【美浦】 | 未勝利(牝限) 1着 |
シホリーン | 牝3 | 横山武史 | 55.0 | 武井亮【美浦】 | アルテミスS 4着 |
ジャルディニエ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | 奥村豊【栗東】 | 阪神JF 10着 |
ジョリーレーヌ | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 大竹正博【美浦】 | 新潟2歳S 5着 |
ティラトーレ | 牝3 | 木幡巧也 | 55.0 | 牧光二【美浦】 | ひいらぎ賞 4着 |
ニシノラヴァンダ | 牝3 | 菅原明良 | 55.0 | 奥平雅士【美浦】 | 函館2歳S 2着 |
ネーブルオレンジ | 牝3 | 丹内祐次 | 55.0 | 杉山佳明【栗東】 | こうやまき賞 3着 |
ハードワーカー | 牝3 | 佐々木大輔 | 55.0 | 竹内正洋【美浦】 | 芙蓉S 競走中止 |
パーリーラスター | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 池上昌和【美浦】 | 新馬 1着 |
プリンセッサ | 牝3 | 吉村智洋 | 55.0 | 牧田和弥【栗東】 | 未勝利(ダ・牝限) 1着 |
ホウオウガイア | 牝3 | 田辺裕信 | 55.0 | 大竹正博【美浦】 | 百日草特別 2着 |
ホリーアン | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 萱野浩二【美浦】 | 未勝利(牝限) 1着 |
マイスターヴェルク | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 勢司和浩【美浦】 | 未勝利(牝限) 1着 |
ミラーダカリエンテ | 牝3 | 石川裕紀人 | 55.0 | 相沢郁【美浦】 | 赤松賞 5着 |
ミーントゥビー | 牝3 | 松岡正海 | 55.0 | 堀内岳志【美浦】 | 阪神JF 7着 |
モルティフレーバー | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 清水久詞【栗東】 | 芙蓉S 6着 |
ルージュミレネール | 牝3 | 横山和生 | 55.0 | 斎藤誠【美浦】 | 未勝利 1着 |
レイユール | 牝3 | 嶋田純次 | 55.0 | 手塚貴久【美浦】 | 赤松賞 2着 |
レモンバーム | 牝3 | ○○○ | 55.0 | 嘉藤貴行【美浦】 | 万両賞 7着 |
【関連記事】
・GⅢフェアリーステークス【過去の結果 – 1984年以降 | 重賞データ 】
・GⅢシンザン記念【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】