【枠順確定】中山大障害
第147回 中山大障害【J・GⅠ】
2024年12月21日(土)中山競馬場 10R
発走時刻:15時05分
コース:4100m (芝)
条件:障害3歳以上オープン(国際)定量
【出走馬 9頭】
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルグロン | 牡6 | 石神深一 | 63.0 | 【美浦】青木孝文 | 3歳以上1勝クラス 12着 |
2 | 2 | エコロデュエル | 牡5 | 草野太郎 | 63.0 | 【美浦】岩戸孝樹 | 東京ハイジャンプ 2着 |
3 | 3 | ダイシンクローバー | セ8 | 上野翔 | 63.0 | 【美浦】戸田博文 | 京都ジャンプS 5着 |
4 | 4 | ネビーイーム | 牡6 | 小牧加矢太 | 63.0 | 【栗東】佐々木晶三 | イルミネーションJS 2着 |
5 | 5 | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 | 63.0 | 【栗東】武英智 | 東京ハイジャンプ 1着 |
6 | 6 | ロードトゥフェイム | セ6 | 伴啓太 | 63.0 | 【美浦】尾形和幸 | 東京ジャンプS 8着 |
7 | 7 | ヴェイルネビュラ | セ6 | 大江圭太 | 63.0 | 【美浦】大竹正博 | 秋陽ジャンプS 4着 |
8 | 8 | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄祐 | 63.0 | 【美浦】高木登 | 東京ハイジャンプ 4着 |
8 | 9 | テイエムタツマキ | 牡6 | 田村真来 | 63.0 | 【栗東】武英智 | 阪神ジャンプS 2着 |
【関連記事】
・J・GⅠ中山大障害【過去の結果 – 1980年以降 】
・J・GⅡ 東京ハイジャンプ【過去の結果 -1999年以降 】
・J・GⅢ京都ジャンプS【過去の結果 -1999年以降 】