【枠順確定】東スポ杯2歳S
第29回 東京スポーツ杯2歳ステークス【GⅡ】
2024年11月16日(土)東京競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:1800m (芝・左)
条件:2歳 オープン(国際)(指定)馬齢
【出走頭数 9頭】
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノタンギー | 牡2 | 武藤 | 56.0 | 【美浦】水野 |
2 | 2 | ジーティーマン | 牡2 | 西村淳 | 56.0 | 【栗東】小栗 |
3 | 3 | ファイアンクランツ | 牡2 | 菅原明 | 56.0 | 【美浦】堀 |
4 | 4 | クロワデュノール | 牡2 | 北村友 | 56.0 | 【栗東】斉藤崇 |
5 | 5 | デルアヴァー | 牡2 | 三浦 | 56.0 | 【栗東】松永幹 |
6 | 6 | プレシャスデイ | 牡2 | 横山武 | 56.0 | 【美浦】伊坂 |
7 | 7 | レッドキングリー | 牡2 | ルメール | 56.0 | 【美浦】木村 |
8 | 8 | ニシノイストワール | 牡2 | 田辺 | 56.0 | 【美浦】鹿戸 |
8 | 9 | サトノシャイニング | 牡2 | 松山 | 56.0 | 【栗東】杉山晴 |
【関連記事】
・本命不在のマイル王決定戦。混迷極める“三つ巴”の様相【マイルCS スポーツ新聞&競馬専門誌の見解】
・【マイルCS 有力馬診断】安定勢力vs新興勢力、ブレイディヴェーグが勢力図を塗り替える可能性は?
・オカルトデータ研究室! マイルCS編「過去6年の勝ち馬の前走枠番は4枠or5枠の中枠勢」