【出走馬】福島記念
第60回 福島記念【GⅢ】
2024年11月10日(日)福島競馬場 11R
発走時刻:15時20分
コース:2000m (芝・右)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【出走馬 16頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アスクワイルドモア | 牡5 | 小崎 | 54.0 | 【栗東】藤原 | ケフェウスS 10着 | 
| アラタ | 牡7 | 大野 | 57.5 | 【美浦】和田勇 | 七夕賞 7着 | 
| ウインシュクラン | セ6 | 丸山 | 55.0 | 【美浦】鹿戸 | 阿武隈S 1着 | 
| エンパイアウエスト | 牝5 | 津村 | 53.0 | 【美浦】黒岩 | 函館記念 15着 | 
| ギャラクシーナイト | 牡5 | 菊沢 | 56.0 | 【美浦】菊沢 | オクトーバーS 2着 | 
| クリノプレミアム | 牝7 | 松岡 | 55.5 | 【美浦】伊藤伸 | 中山牝馬S 7着 | 
| サトノエルドール | 牡8 | H.ドイル | 56.0 | 【美浦】国枝 | オクトーバーS 3着 | 
| ショウナンマグマ | 牡5 | 荻野極 | 57.0 | 【美浦】尾関 | カシオペアS 11着 | 
| シリウスコルト | 牡3 | 高杉 | 54.0 | 【美浦】宗像 | 小倉記念 9着 | 
| シーズンリッチ | 牡4 | 亀田 | 56.0 | 【美浦】久保田 | オクトーバーS 10着 | 
| タガノパッション | 牝6 | 吉田隼 | 52.0 | 【栗東】武幸 | 新潟牝馬S 13着 | 
| ダンディズム | セ8 | 三浦 | 57.0 | 【栗東】野中 | ケフェウスS 6着 | 
| ドクタードリトル | 牡4 | 幸 | 56.0 | 【栗東】今野 | 京都大賞典 6着 | 
| フェアエールング | 牝4 | ○○ | 52.0 | 【美浦】和田郎 | STV賞 1着 | 
| フライライクバード | セ7 | 西村淳 | 57.0 | 【栗東】福永 | ケフェウスS 1着 | 
| ベラジオソノダラブ | 牡4 | 国分優 | 53.0 | 【栗東】小椋 | オクトーバーS 16着 | 
【了】


