HOME » レース情報 » 【枠順確定】天皇賞(秋)

【枠順確定】天皇賞(秋)

第170回 天皇賞(秋)【GⅠ】

2024年10月27日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:2000m (芝・左)
条件:3歳以上 オープン(国際)(指定)定量

出走頭数 15頭

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 前走
1 1 ベラジオオペラ 牡4 58.0 横山和生 上村洋行【栗東】 宝塚記念3着
2 2 マテンロウスカイ セ5 58.0 横山典弘 松永幹夫【栗東】 毎日王冠8着
2 3 ステラヴェローチェ 牡6 58.0 佐々木大輔 須貝尚介【栗東】 オールカマー6着
3 4 タスティエーラ 牡4 58.0 松山弘平 堀宣行【美浦】 天皇賞(春)7着
3 5 ノースブリッジ 牡6 58.0 岩田康誠 奥村武【美浦】 札幌記念1着
4 6 ソールオリエンス 牡4 58.0 横山武史 手塚貴久【美浦】 宝塚記念2着
4 7 ドウデュース 牡5 58.0 武豊 友道康夫【栗東】 宝塚記念6着
5 8 キングズパレス 牡5 58.0 A.シュタルケ 戸田博文【美浦】 新潟記念3着
5 9 ホウオウビスケッツ 牡4 58.0 岩田望来 奥村武【美浦】 毎日王冠2着
6 10 ダノンベルーガ 牡5 58.0 C.デムーロ 堀宣行【美浦】 ドバイターフ3着
6 11 ジャスティンパレス 牡5 58.0 坂井瑠星 杉山晴紀【栗東】 宝塚記念10着
7 12 リバティアイランド 牝4 56.0 川田将雅 中内田充正【栗東】 ドバイSC3着
7 13 シルトホルン 牡4 58.0 大野拓弥 新開幸一【美浦】 毎日王冠5着
8 14 レーベンスティール 牡4 58.0 C.ルメール 田中博康【美浦】 オールカマー1着
8 15 ニシノレヴナント セ4 58.0 田辺裕信 上原博之【美浦】 オールカマー9着

【関連記事】
GI天皇賞(秋)【過去の結果 -1984年以降 】
ウオッカとダスカの大接戦など……平成の競馬史を象徴する超名勝負だらけ【天皇賞秋 名勝負②】
“芦毛対決”“降着”etc……数々のドラマを生む中距離王決定戦をプレイバック【天皇賞秋 名勝負①】