【登録馬】NHKマイルC
第31回 NHKマイルカップ(G1)
2026年5月10日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:1600m (芝・左 A)
条件:サラ系3歳 オープン(国際)牡・牝(指)馬齢
【登録馬25頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アスクイキゴミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 【栗東】藤原英昭 |
| アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】友道康夫 |
| アルデトップガン | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】田中剛 |
| アンドゥーリル | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 【栗東】中内田充正 |
| エコロアルバ | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 【美浦】田村康仁 |
| オルネーロ | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】宮田敬介 |
| カヴァレリッツォ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| ギリーズボール | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】手塚久 |
| クールデイトナ | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】宮地貴稔 |
| サンダーストラック | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 【美浦】木村哲也 |
| ジーネキング | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 【美浦】斎藤誠 |
| ストームサンダー | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】安達昭夫 |
| スペルーチェ | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】宮田敬介 |
| ダイヤモンドノット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 【栗東】福永祐一 |
| タガノアラリア | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】西園翔太 |
| ディールメーカー | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】大和田成 |
| トラスコンガーデン | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】竹内正洋 |
| ハッピーエンジェル | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 【美浦】武市康男 |
| バルセシート | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 【栗東】松下武士 |
| フクチャンショウ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 【美浦】加藤征弘 |
| ユウファラオ | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 | 【栗東】森秀行 |
| リゾートアイランド | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 【美浦】上原佑紀 |
| レザベーション | 牡3 | 57.0 | 原優介 | 【栗東】松下武士 |
| ロデオドライブ | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】辻哲英 |
| ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 【栗東】小林真也 |
【関連記事】
・GⅠNHKマイルカップ【過去の結果 – 1996年以降 | 重賞データ 】
・ラインクラフト ~早逝が惜しまれる天才少女。唯一の桜花賞-NHKマイルCの変則二冠達成馬~


