【登録馬】桜花賞
第86回 桜花賞(G1)
2026年4月12日(日)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時40分
コース:1600m (芝・右 外B)
条件:サラ系4歳以上 オープン(国際)牝(指)馬齢
【登録馬19頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 前走内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイニードユー | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 【栗東】吉村圭司 | フィリーズレビュー(G2)3着(0.3) |
| アランカール | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 【栗東】斉藤崇史 | チューリップ賞(G2)3着(0.1) |
| エレガンスアスク | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】田中克典 | チューリップ賞(G2)7着(0.4) |
| ギャラボーグ | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 【栗東】杉山晴紀 | クイーンC(G3)9着(1.2) |
| サンアントワーヌ | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 【美浦】鹿戸雄一 | フィリーズレビュー(G2)2着(0.3) |
| ジッピーチューン | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 【美浦】林徹 | クイーンC(G3)2着(0.3) |
| ショウナンカリス | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 【美浦】加藤士津八 | フィリーズレビュー(G2)8着(0.6) |
| スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 【栗東】北出成人 | エルフィンS(L)1着(-0.1) |
| スターアニス | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 【栗東】高野友和 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)1着(-0.2) |
| ディアダイヤモンド | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 【美浦】手塚貴久 | アネモネS(L)1着(-0.5) |
| ドリームコア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 【美浦】萩原清 | クイーンC(G3)1着(-0.3) |
| ナムラコスモス | 牝3 | 55.0 | 田口貫太 | 【栗東】大橋勇樹 | チューリップ賞(G2)2着(0.0) |
| ビッグカレンルーフ | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 【美浦】堀内岳志 | フェアリーS(G3)2着(0.0) |
| フェスティバルヒル | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】四位洋文 | ファンタジーS(G3)1着(0.0) |
| ブラックチャリス | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | 【栗東】武幸四郎 | フェアリーS(G3)1着(0.0) |
| プレセピオ | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 【栗東】笹田和秀 | フィリーズレビュー(G2)5着(0.4) |
| リリージョワ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 【栗東】武幸四郎 | 紅梅S(L)1着(-0.7) |
| ルールザウェイヴ | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 【美浦】宮田敬介 | アネモネS(L)2着(0.5) |
| ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 【美浦】竹内正洋 | フラワーC(G3)2着(0.1) |


