【登録馬】阪急杯

第70回 阪急杯(G3)
2026年2月21日(土)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:1400m (芝・右 A)
条件:サラ系4歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 18頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アサカラキング | 牡6 | 57.0 | 北村友一 | 【美浦】斎藤誠 |
| アルテヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | 国分優作 | 【栗東】須貝尚介 |
| カンチェンジュンガ | 牡6 | 58.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】庄野靖志 |
| グレイイングリーン | 牡8 | 57.0 | 鮫島克駿 | 【栗東】池江泰寿 |
| グロリアラウス | セ5 | 57.0 | 幸英明 | 【栗東】斉藤崇史 |
| スリールミニョン | 牝4 | 55.0 | 永島まなみ | 【栗東】高橋康之 |
| ソンシ | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 【栗東】中内田充正 |
| ダディーズビビッド | 牡8 | 57.0 | 池添謙一 | 【栗東】千田輝彦 |
| ディアナザール | 牡4 | 57.0 | 団野大成 | 【栗東】斉藤崇史 |
| ドロップオブライト | 牝7 | 55.0 | 松若風馬 | 【栗東】福永祐一 |
| ナムラアトム | 牡5 | 57.0 | 菱田裕二 | 【栗東】長谷川浩大 |
| マイネルチケット | 牡4 | 57.0 | 横山武史 | 【栗東】宮徹 |
| マサノカナリア | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | 【栗東】藤野健太 |
| メイショウソラフネ | 牡7 | 57.0 | 高杉吏麒 | 【栗東】石橋守 |
| メイショウチタン | 牡9 | 57.0 | — | 【栗東】本田優 |
| ヤンキーバローズ | 牡4 | 57.0 | 岩田望来 | 【栗東】上村洋行 |
| ララマセラシオン | 牡5 | 57.0 | 佐々木大輔 | 【美浦】大竹正博 |
| レイベリング | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 【美浦】鹿戸雄一 |


