【登録馬】共同通信杯
第60回 共同通信杯(G3)
2026年2月15日(日)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1800m (芝・左 D)
条件:3歳 オープン(国際)(特指)馬齢
【登録馬 11頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| イージーライダー | 牡3 | 57.0 | 吉村誠之助 | 【栗東】杉山晴紀 |
| ガリレア | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 【美浦】清水英克 |
| ゴバド | 牝3 | 55.0 | — | 【美浦】加藤征弘 |
| サトノヴァンクル | 牡3 | 57.0 | 佐々木大輔 | 【美浦】木村哲也 |
| サノノグレーター | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】尾形和幸 |
| ストロングエース | 牡3 | 57.0 | — | 【美浦】相沢郁 |
| ディバインウインド | 牡3 | 57.0 | キング | 【美浦】堀宣行 |
| ベレシート | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 【栗東】斉藤崇史 |
| ラヴェニュー | 牡3 | 57.0 | 菅原明良 | 【栗東】友道康夫 |
| リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 【美浦】手塚貴久 |
| ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 【栗東】杉山晴紀 |


