【登録馬】日経新春杯
第73回 日経新春杯(G2)
2026年1月18日(日)京都競馬場 11R
発走時刻:15時30分
コース:2400m (芝・右 外A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬 14頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アロヒアリイ | 牡4 | 57.0 | — | 【美浦】田中博康 |
| オールナット | 牡5 | 57.5 | 西村淳也 | 【栗東】高野友和 |
| ゲルチュタール | 牡4 | 56.0 | 坂井瑠星 | 【栗東】杉山晴紀 |
| コーチェラバレー | 牡4 | 53.0 | 鮫島克駿 | 【栗東】安田翔伍 |
| サトノグランツ | 牡6 | 58.5 | T.ハマーハンセン | 【栗東】友道康夫 |
| サブマリーナ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 【栗東】庄野靖志 |
| シャイニングソード | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 【栗東】中内田充正 |
| ドクタードリトル | 牡6 | 55.0 | 団野大成 | 【栗東】今野貞一 |
| ファミリータイム | 牡5 | 55.0 | 松山弘平 | 【栗東】石坂公一 |
| マイネルクリソーラ | 牡7 | 57.0 | 岩田望来 | 【美浦】手塚貴久 |
| マイネルケレリウス | 牡6 | 55.0 | 和田竜二 | 【美浦】奥村武 |
| ヤマニンブークリエ | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | 【栗東】松永幹夫 |
| ライラック | 牝7 | 55.0 | 藤岡佑介 | 【美浦】相沢郁 |
| リビアングラス | 牡6 | 56.0 | 岩田康誠 | 【栗東】矢作芳人 |
【関連記事】
・GⅡ日経新春杯のデータ分析【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・GⅢ京成杯のデータ分析【過去の結果 – 1980年以降 | 重賞データ 】
・【2025年 リーディングサイアー急上昇ランキングTOP10】前年から順位を大きく上げた種牡馬は?


