【中央競馬 重賞カレンダー】2026年 重賞レース日程と結果
| 開催日 | レース名 | グレード | 競馬場 | 距離 | 条件 | 重量 | 1着本賞金
(単位:万円) |
優勝馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日(日) | 中山金杯 | GⅢ | 中山 | 芝2000m | 4歳以上 | ハンデ | 4,300 | カラマティアノス | 津村明秀 |
| 1月4日(日) | 京都金杯 | GⅢ | 京都 | 芝1600m | 4歳以上 | ハンデ | 4,300 | ブエナオンダ | 川田将雅 |
| 1月11日(日) | フェアリーステークス | GⅢ | 中山 | 芝1600m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 3,800 | ||
| 1月12日(祝・月) | シンザン記念 | GⅢ | 京都 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 1月18日(日) | 京成杯 | GⅢ | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 1月18日(日) | 日経新春杯 | GⅡ | 京都 | 芝2400m | 4歳以上 | ハンデ | 5,700 | ||
| 1月24日(土) | 小倉牝馬ステークス | GⅢ | 小倉 | 芝2000m | 4歳以上牝馬 | ハンデ | 3,800 | ||
| 1月25日(日) | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 中山 | 芝2200m | 4歳以上 | 別定 | 6,200 | ||
| 1月25日(日) | プロキオンステークス | GⅡ | 京都 | ダ1800m | 4歳以上 | 別定 | 5,500 | ||
| 2月1日(日) | 根岸ステークス | GⅢ | 東京 | ダ1400m | 4歳以上 | 別定 | 4,000 | ||
| 2月1日(日) | シルクロードステークス | GⅢ | 京都 | 芝1200m | 4歳以上 | ハンデ | 4,100 | ||
| 2月8日(日) | 東京新聞杯 | GⅢ | 東京 | 芝1600m | 4歳以上 | 別定 | 4,100 | ||
| 2月8日(日) | きさらぎ賞 | GⅢ | 京都 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 2月14日(土) | クイーンカップ | GⅢ | 東京 | 芝1600m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 3,800 | ||
| 2月14日(土) | 小倉ジャンプステークス | J・GⅢ | 小倉 | 障害3390m | 4歳以上 | 別定 | 3,000 | ||
| 2月15日(日) | 共同通信杯 | GⅢ | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 2月15日(日) | 京都記念 | GⅡ | 京都 | 芝2200m | 4歳以上 | 別定 | 6,200 | ||
| 2月21日(土) | ダイヤモンドステークス | GⅢ | 東京 | 芝3400m | 4歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 2月21日(土) | 阪急杯 | GⅢ | 阪神 | 芝1400m | 4歳以上 | 別定 | 4,300 | ||
| 2月22日(日) | フェブラリーステークス | GⅠ | 東京 | ダ1600m | 4歳以上 | 定量 | 12,000 | ||
| 2月22日(日) | 小倉大賞典 | GⅢ | 小倉 | 芝1800m | 4歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 2月28日(土) | オーシャンステークス | GⅢ | 中山 | 芝1200m | 4歳以上 | 別定 | 4,300 | ||
| 3月1日(日) | 中山記念 | GⅡ | 中山 | 芝1800m | 4歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 3月1日(日) | チューリップ賞 | GⅡ | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 5,200 | ||
| 3月7日(土) | 中山牝馬ステークス | GⅢ | 中山 | 芝1800m | 4歳以上牝馬 | ハンデ | 3,800 | ||
| 3月7日(土) | フィリーズレビュー | GⅡ | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 5,200 | ||
| 3月8日(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GⅡ | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 3月14日(土) | 阪神スプリングジャンプ | J・GⅡ | 阪神 | 障害3900m | 4歳以上 | 別定 | 4,500 | ||
| 3月15日(日) | スプリングステークス | GⅡ | 中山 | 芝1800m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 3月15日(日) | 金鯱賞 | GⅡ | 中京 | 芝2000m | 4歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 3月21日(土) | フラワーカップ | GⅢ | 中山 | 芝1800m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 3,800 | ||
| 3月21日(土) | ファルコンステークス | GⅢ | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 3月22日(日) | 阪神大賞典 | GⅡ | 阪神 | 芝3000m | 4歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 3月22日(日) | 愛知杯 | GⅢ | 中京 | 芝1400m | 4歳以上牝馬 | 別定 | 3,800 | ||
| 3月28日(土) | 日経賞 | GⅡ | 中山 | 芝2500m | 4歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 3月28日(土) | 毎日杯 | GⅢ | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 3月29日(日) | マーチステークス | GⅢ | 中山 | ダ1800m | 4歳以上 | ハンデ | 3,800 | ||
| 3月29日(日) | 高松宮記念 | GⅠ | 中京 | 芝1200m | 4歳以上 | 定量 | 17,000 | ||
| 4月4日(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | 中山 | 芝1600m | 4歳以上 | ハンデ | 4,100 | ||
| 4月4日(土) | チャーチルダウンズカップ | GⅢ | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 4月5日(日) | 大阪杯 | GⅠ | 阪神 | 芝2000m | 4歳以上 | 定量 | 30,000 | ||
| 4月11日(土) | ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 中山 | 芝1600m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 4月11日(土) | 阪神牝馬ステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | 別定 | 5,500 | ||
| 4月12日(日) | 桜花賞 | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 14,000 | ||
| 4月18日(土) | 中山グランドジャンプ | J・GⅠ | 中山 | 障害4260m | 4歳以上 | 定量 | 7,000 | ||
| 4月18日(土) | アンタレスステークス | GⅢ | 阪神 | ダ1800m | 4歳以上 | 別定 | 3,800 | ||
| 4月19日(日) | 皐月賞 | GⅠ | 中山 | 芝2000m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 20,000 | ||
| 4月19日(日) | 福島牝馬ステークス | GⅢ | 福島 | 芝1800m | 4歳以上牝馬 | 別定 | 4,000 | ||
| 4月25日(土) | 青葉賞 | GⅡ | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 4月26日(日) | フローラステークス | GⅡ | 東京 | 芝2000m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 5,200 | ||
| 4月26日(日) | マイラーズカップ | GⅡ | 京都 | 芝1600m | 4歳以上 | 別定 | 5,900 | ||
| 5月2日(土) | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 東京 | 芝1400m | 4歳以上 | 別定 | 5,900 | ||
| 5月2日(土) | ユニコーンステークス | GⅢ | 京都 | ダ1900m | 3歳 | 馬齢 | 3,700 | ||
| 5月3日(祝・日) | 天皇賞(春) | GⅠ | 京都 | 芝3200m | 4歳以上 | 定量 | 30,000 | ||
| 5月9日(土) | エプソムカップ | GⅢ | 東京 | 芝1800m | 4歳以上 | 別定 | 4,300 | ||
| 5月9日(土) | 京都新聞杯 | GⅡ | 京都 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 5月10日(日) | NHKマイルカップ | GⅠ | 東京 | 芝1600m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 13,000 | ||
| 5月16日(土) | 京都ハイジャンプ | J・GⅡ | 京都 | 障害3930m | 4歳以上 | 別定 | 4,500 | ||
| 5月16日(土) | 新潟大賞典 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m | 4歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 東京 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | 定量 | 13,000 | ||
| 5月23日(土) | 平安ステークス | GⅢ | 京都 | ダ1900m | 4歳以上 | 別定 | 3,800 | ||
| 5月24日(日) | オークス | GⅠ | 東京 | 芝2400m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 15,000 | ||
| 5月30日(土) | 葵ステークス | GⅢ | 京都 | 芝1200m | 3歳 | 馬齢 | 4,100 | ||
| 5月31日(日) | 日本ダービー | GⅠ | 東京 | 芝2400m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 30,000 | ||
| 5月31日(日) | 目黒記念 | GⅡ | 東京 | 芝2500m | 4歳以上 | ハンデ | 5,700 | ||
| 6月7日(日) | 安田記念 | GⅠ | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | 定量 | 18,000 | ||
| 6月13日(土) | 東京ジャンプステークス | J・GⅢ | 東京 | 障害3110m | 3歳以上 | 別定 | 3,000 | ||
| 6月13日(土) | 函館スプリントステークス | GⅢ | 函館 | 芝1200m | 3歳以上 | 別定 | 4,100 | ||
| 6月14日(日) | 宝塚記念 | GⅠ | 阪神 | 芝2200m | 3歳以上 | 定量 | 30,000 | ||
| 6月21日(日) | 府中牝馬ステークス | GⅢ | 東京 | 芝1800m | 3歳以上牝馬 | ハンデ | 3,800 | ||
| 6月21日(日) | しらさぎステークス | GⅢ | 阪神 | 芝1600m | 3歳以上 | 別定 | 4,100 | ||
| 6月28日(日) | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 福島 | 芝1800m | 3歳 | ハンデ | 4,100 | ||
| 6月28日(日) | 函館記念 | GⅢ | 函館 | 芝2000m | 3歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 7月5日(日) | 北九州記念 | GⅢ | 小倉 | 芝1200m | 3歳以上 | ハンデ | 4,100 | ||
| 7月12日(日) | 七夕賞 | GⅢ | 福島 | 芝2000m | 3歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 7月19日(日) | 小倉記念 | GⅢ | 小倉 | 芝2000m | 3歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 7月19日(日) | 函館2歳ステークス | GⅢ | 函館 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 | 3,100 | ||
| 7月26日(日) | 関屋記念 | GⅢ | 新潟 | 芝1600m | 3歳以上 | ハンデ | 4,100 | ||
| 7月26日(日) | 東海ステークス | GⅢ | 中京 | ダ1400m | 3歳以上 | 別定 | 3,800 | ||
| 8月2日(日) | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 新潟 | 芝1000m | 3歳以上 | 別定 | 4,100 | ||
| 8月2日(日) | クイーンステークス | GⅢ | 札幌 | 芝1800m | 3歳以上牝馬 | 別定 | 3,800 | ||
| 8月8日(土) | エルムステークス | GⅢ | 札幌 | ダ1700m | 3歳以上 | 別定 | 3,800 | ||
| 8月9日(日) | レパードステークス | GⅢ | 新潟 | ダ1800m | 3歳 | 馬齢 | 3,700 | ||
| 8月9日(日) | CBC賞 | GⅢ | 中京 | 芝1200m | 3歳以上 | ハンデ | 4,100 | ||
| 8月15日(土) | 新潟ジャンプステークス | J・GⅢ | 新潟 | 障害3250m | 3歳以上 | 別定 | 3,000 | ||
| 8月16日(日) | 中京記念 | GⅢ | 中京 | 芝1600m | 3歳以上 | 別定 | 4,100 | ||
| 8月16日(日) | 札幌記念 | GⅡ | 札幌 | 芝2000m | 3歳以上 | 定量 | 7,000 | ||
| 8月23日(日) | 新潟2歳ステークス | GⅢ | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 3,100 | ||
| 8月23日(日) | キーンランドカップ | GⅢ | 札幌 | 芝1200m | 3歳以上 | 別定 | 4,300 | ||
| 8月30日(日) | 新潟記念 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m | 3歳以上 | 別定 | 4,300 | ||
| 8月30日(日) | 中京2歳ステークス | GⅢ | 中京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 3,100 | ||
| 9月5日(土) | 京成杯オータムハンデ | GⅢ | 中山 | 芝1600m | 3歳以上 | ハンデ | 4,100 | ||
| 9月5日(土) | 札幌2歳ステークス | GⅢ | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 3,100 | ||
| 9月6日(日) | 紫苑ステークス | GⅡ | 中山 | 芝2000m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 5,200 | ||
| 9月6日(日) | セントウルステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1200m | 3歳以上 | 馬齢 | 5,900 | ||
| 9月12日(土) | チャレンジカップ | GⅢ | 阪神 | 芝2000m | 3歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 9月13日(日) | セントライト記念 | GⅡ | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 9月13日(日) | ローズステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 5,200 | ||
| 9月19日(土) | 阪神ジャンプステークス | J・GⅢ | 阪神 | 障害3140m | 3歳以上 | 別定 | 3,000 | ||
| 9月20日(日) | オールカマー | GⅡ | 中山 | 芝2200m | 3歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 9月21日(祝・月) | 神戸新聞杯 | GⅡ | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 5,400 | ||
| 9月26日(土) | シリウスステークス | GⅢ | 阪神 | ダ2000m | 3歳以上 | ハンデ | 3,800 | ||
| 9月27日(日) | スプリンターズステークス | GⅠ | 中山 | 芝1200m | 3歳以上 | 定量 | 17,000 | ||
| 10月4日(日) | 毎日王冠 | GⅡ | 東京 | 芝1800m | 3歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 10月4日(日) | 京都大賞典 | GⅡ | 京都 | 芝2400m | 3歳以上 | 別定 | 6,700 | ||
| 10月10日(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 3,300 | ||
| 10月11日(日) | アイルランドトロフィー | GⅡ | 東京 | 芝1800m | 3歳以上牝馬 | 別定 | 5,500 | ||
| 10月12日(祝・月) | スワンステークス | GⅡ | 京都 | 芝1400m | 3歳以上 | 別定 | 5,900 | ||
| 10月17日(土) | 富士ステークス | GⅡ | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | 別定 | 5,900 | ||
| 10月18日(日) | 東京ハイジャンプ | J・GⅡ | 東京 | 障害3110m | 3歳以上 | 別定 | 4,500 | ||
| 10月18日(日) | 秋華賞 | GⅠ | 京都 | 芝2000m | 3歳牝馬 | 馬齢 | 11,000 | ||
| 10月24日(土) | アルテミスステークス | GⅢ | 東京 | 芝1600m | 2歳牝馬 | 馬齢 | 2,900 | ||
| 10月25日(日) | 菊花賞 | GⅠ | 京都 | 芝3000m | 3歳牡・牝 | 馬齢 | 20,000 | ||
| 10月31日(土) | ファンタジーステークス | GⅢ | 京都 | 芝1400m | 2歳牝馬 | 馬齢 | 2,900 | ||
| 11月1日(日) | 天皇賞(秋) | GⅠ | 東京 | 芝2000m | 3歳以上 | 定量 | 30,000 | ||
| 11月7日(土) | 京王杯2歳ステークス | GⅡ | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 3,800 | ||
| 11月7日(土) | 京都ジャンプステークス | J・GⅢ | 京都 | 障害3170m | 3歳以上 | 別定 | 3,000 | ||
| 11月8日(日) | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 東京 | 芝2500m | 3歳以上 | ハンデ | 5,700 | ||
| 11月8日(日) | みやこステークス | GⅢ | 京都 | ダ1800m | 3歳以上 | 別定 | 4,000 | ||
| 11月14日(土) | 武蔵野ステークス | GⅢ | 東京 | ダ1600m | 3歳以上 | 別定 | 4,000 | ||
| 11月14日(土) | デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 3,800 | ||
| 11月15日(日) | エリザベス女王杯 | GⅠ | 京都 | 芝2200m | 3歳以上牝馬 | 定量 | 13,000 | ||
| 11月21日(土) | 福島記念 | GⅢ | 福島 | 芝2000m | 3歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 11月22日(日) | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 京都 | 芝1600m | 3歳以上 | 定量 | 18,000 | ||
| 11月23日(祝・月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GⅡ | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 3,800 | ||
| 11月28日(土) | 京都2歳ステークス | GⅢ | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 | 3,300 | ||
| 11月29日(日) | ジャパンカップ | GⅠ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 | 定量 | 50,000 | ||
| 11月29日(日) | 京阪杯 | GⅢ | 京都 | 芝1200m | 3歳以上 | 別定 | 4,100 | ||
| 12月5日(土) | ステイヤーズステークス | GⅡ | 中山 | 芝3600m | 3歳以上 | 別定 | 6,200 | ||
| 12月5日(土) | 鳴尾記念 | GⅢ | 阪神 | 芝1800m | 3歳以上 | 別定 | 4,300 | ||
| 12月6日(日) | チャンピオンズカップ | GⅠ | 中京 | ダ1800m | 3歳以上 | 定量 | 12,000 | ||
| 12月12日(土) | 中日新聞杯 | GⅢ | 中京 | 芝2000m | 3歳以上 | ハンデ | 4,300 | ||
| 12月13日(日) | カペラステークス | GⅢ | 中山 | ダ1200m | 3歳以上 | 別定 | 3,800 | ||
| 12月13日(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝馬 | 馬齢 | 6,500 | ||
| 12月19日(土) | ターコイズステークス | GⅢ | 中山 | 芝1600m | 3歳以上牝馬 | ハンデ | 3,800 | ||
| 12月20日(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡・牝 | 馬齢 | 7,000 | ||
| 12月26日(土) | 中山大障害 | J・GⅠ | 中山 | 障害4100m | 3歳以上 | 定量 | 7,000 | ||
| 12月26日(土) | ホープフルステークス | GⅠ | 中山 | 芝2000m | 2歳牡・牝 | 馬齢 | 7,000 | ||
| 12月26日(土) | 阪神カップ | GⅡ | 阪神 | 芝1400m | 3歳以上 | 定量 | 6,700 | ||
| 12月27日(日) | 有馬記念 | GⅠ | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 | 定量 | 50,000 |



