【登録馬】阪神カップ
第20回 阪神カップ(G2)
2025年12月27日(土)阪神競馬場 11R
発走時刻:15時25分
コース:1400m (芝・右B)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)定量
【登録馬 19頭】
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アスクワンタイム | 牡4 | 58.0 | 西塚洸二 | 【栗東】梅田智之 |
| エイシンフェンサー | 牝5 | 56.0 | 川又賢治 | 【栗東】吉村圭司 |
| カリボール | 牡9 | 58.0 | — | 【栗東】西村真幸 |
| グレイイングリーン | 牡7 | 58.0 | 吉村誠之助 | 【栗東】池江泰寿 |
| グロリアラウス | セ4 | 58.0 | F.ジェルー | 【栗東】斉藤崇史 |
| シャドウフューリー | 牡5 | 58.0 | — | 【栗東】杉山晴紀 |
| シュタールヴィント | 牡5 | 58.0 | — | 【栗東】矢作芳人 |
| ジューンブレア | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 【栗東】武英智 |
| ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | 【栗東】松下武士 |
| シンフォーエバー | 牡3 | 57.0 | — | 【栗東】森秀行 |
| ダノンマッキンリー | 牡4 | 58.0 | C.デムーロ | 【栗東】藤原英昭 |
| ナムラクレア | 牝6 | 56.0 | C.ルメール | 【栗東】長谷川浩大 |
| フォーチュンタイム | 牡4 | 58.0 | 団野大成 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| ミッキーゴージャス | 牝5 | 56.0 | 横山和生 | 【栗東】安田翔伍 |
| モズナナスター | 牝3 | 55.0 | — | 【栗東】矢作芳人 |
| モズメイメイ | 牝5 | 56.0 | 田口貫太 | 【栗東】前川恭子 |
| ヤブサメ | 牡4 | 58.0 | — | 【栗東】石橋守 |
| ヨシノイースター | 牡7 | 58.0 | 内田博幸 | 【栗東】中尾秀正 |
| ルガル | 牡5 | 58.0 | 鮫島克駿 | 【栗東】杉山晴紀 |
【関連記事】
・【中山大障害 前走レビュー】有力馬を10段階評価!10点満点は東京ハイジャンプで2着の…
・【有馬記念 前走レビュー】有力馬を10段階評価!前走で抜群の内容だったのは天皇賞(秋)組の…
・【阪神カップ 前走レビュー】有力馬を10段階評価!気になるスプリンターズS組の評価は?



