【登録馬】デイリー杯2歳S
第60回 デイリー杯2歳(G2)
2025年11月15日(土)京都競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・右 外B)
条件:2歳 オープン(国際)(指)馬齢
【登録馬 12頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アイガーリー | 牡2 | 武豊 | 56.0 | 【栗東】秋山真一郎 |
| アスミル | 牡2 | — | 56.0 | 【栗東】本田優 |
| アドマイヤクワッズ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56.0 | 【栗東】友道康夫 |
| エイシンディード | 牡2 | 高杉吏麒 | 56.0 | 【栗東】大久保龍志 |
| カヴァレリッツォ | 牡2 | C.デムーロ | 56.0 | 【栗東】吉岡辰弥 |
| ガリレア | 牡2 | 杉原誠人 | 56.0 | 【美浦】清水英克 |
| キャンディード | 牡2 | 北村友一 | 56.0 | 【栗東】松下武士 |
| グッドピース | 牡2 | 西村淳也 | 56.0 | 【栗東】高野友和 |
| サーディンラン | 牡2 | — | 56.0 | 【栗東】武英智 |
| スターオブロンドン | 牡2 | — | 56.0 | 【栗東】矢作芳人 |
| プレダトゥール | 牡2 | 亀田温心 | 56.0 | 【栗東】北出成人 |
| マイケルバローズ | 牡2 | 岩田望来 | 56.0 | 【栗東】上村洋行 |



