【登録馬】富士S
第28回 富士ステークス
2025年10月18日(土)東京競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1600m (芝・左A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(指)別定
【登録馬 15頭】
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 57.0 | 【栗東】石橋守 |
ウンブライル | 牝5 | C.ルメール | 55.0 | 【美浦】木村哲也 |
ガイアフォース | 牡6 | 横山武史 | 57.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
キープカルム | 牡4 | 坂井瑠星 | 57.0 | 【栗東】中竹和也 |
グリューネグリーン | 牡5 | 石橋脩 | 57.0 | 【美浦】相沢郁 |
シャイニーロック | 牡9 | 山本聡哉 | 57.0 | 【岩手】佐々木由則 |
ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将雅 | 59.0 | 【栗東】高野友和 |
シャンパンカラー | 牡5 | 戸崎圭太 | 58.0 | 【美浦】田中剛 |
ジュンブロッサム | 牡6 | 石川裕紀人 | 58.0 | 【栗東】友道康夫 |
シンフォーエバー | 牡3 | — | 55.0 | 【栗東】森秀行 |
ソウルラッシュ | 牡7 | 団野大成 | 59.0 | 【栗東】池江泰寿 |
ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 57.0 | 【美浦】上原博之 |
ファーヴェント | 牡4 | 佐々木大輔 | 57.0 | 【栗東】藤原英昭 |
マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 55.0 | 【栗東】須貝尚介 |
レイベリング | 牡5 | 津村明秀 | 57.0 | 【美浦】鹿戸雄一 |
【関連記事】
・【秋華賞 能力分析】元トラックマンが有力馬を10段階評価!ほぼ満点の評価を得たのは…?
・【秋華賞 前走レビュー】有力馬を独自視点で10段階評価!本番前に光ったのはどの馬…?
・【GⅠトレンドハンター 秋華賞】近年の傾向から学ぶ!展開読みが難解な秋華賞…今年のカギを握るのは…?