【登録馬】中京記念
中京記念
2025年8月17日(日)中京競馬場 7R
発走時刻:15時25分
コース:1600m (芝・左A)
条件:3歳以上 オープン(国際)(特指)別定
【登録馬 13頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 58.0 | 【栗東】石橋守 |
| エコロヴァルツ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57.0 | 【栗東】牧浦充徳 |
| エルトンバローズ | 牡5 | 川田将雅 | 58.0 | 【栗東】杉山晴紀 |
| キープカルム | 牡4 | 松山弘平 | 58.0 | 【栗東】中竹和也 |
| コレペティトール | セ5 | 井上敏樹 | 57.0 | 【栗東】中竹和也 |
| ジューンオレンジ | 牝5 | 吉村誠之助 | 55.0 | 【栗東】長谷川浩大 |
| シンフォーエバー | 牡3 | ○○○ | 54.0 | 【栗東】森秀行 |
| セブンマジシャン | 牡5 | A.バデル | 57.0 | 【栗東】高野友和 |
| ディアナザール | 牡3 | ○○○ | 54.0 | 【栗東】斉藤崇史 |
| トランキリテ | 牡6 | 幸英明 | 57.0 | 【栗東】松永幹夫 |
| ブルーミンデザイン | 牡4 | 団野大成 | 57.0 | 【栗東】宮本博 |
| マピュース | 牝3 | 横山武史 | 52.0 | 【美浦】和田勇介 |
| メイショウシンタケ | 牡7 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】千田輝彦 |



