【登録馬】レパードS
レパードステークス
2025年8月10日(日)新潟競馬場 7R
発走時刻:15時45分
コース:1800m (ダ・左)
条件:3歳 オープン(国際)(指)馬齢
【登録馬 23頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィンセンシオ | 牡3 | C.ルメール | 57.0 | 【美浦】森一誠 |
| グレイスザクラウン | セ3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】上原博之 |
| サノノワンダー | 牡3 | 大野拓弥 | 57.0 | 【美浦】栗田徹 |
| ジャナドリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 57.0 | 【美浦】武井亮 |
| シャルクハフト | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】清水久詞 |
| シンビリーブ | 牡3 | 菅原明良 | 57.0 | 【栗東】森秀行 |
| ソリスクラヴィス | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】西園正都 |
| タガノバビロン | 牡3 | 津村明秀 | 57.0 | 【栗東】西園翔太 |
| タガノマカシヤ | 牡3 | 菊沢一樹 | 57.0 | 【栗東】中村直也 |
| チュウジョウ | 牡3 | 丸山元気 | 57.0 | 【栗東】杉山佳明 |
| テスティモーネ | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】大根田裕之 |
| トリポリタニア | 牡3 | 岩田康誠 | 57.0 | 【栗東】上村洋行 |
| ドンインザムード | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【栗東】今野貞一 |
| ニューファウンド | セ3 | 石川裕紀人 | 57.0 | 【美浦】相沢郁 |
| ハグ | 牡3 | 高杉吏麒 | 57.0 | 【栗東】藤岡健一 |
| ピカピカサンダー | 牡3 | 三浦皇成 | 57.0 | 【美浦】鹿戸雄一 |
| ヒルノハンブルク | 牡3 | 石橋脩 | 57.0 | 【栗東】武英智 |
| ブレトワルダ | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】新開幸一 |
| ポールセン | 牡3 | 斎藤新 | 57.0 | 【美浦】斎藤誠 |
| メイショウソウセキ | 牡3 | 吉田豊 | 57.0 | 【栗東】松永幹夫 |
| ルヴァンユニベール | 牡3 | 内田博幸 | 57.0 | 【栗東】北出成人 |
| ルグランヴァン | 牡3 | ○○○ | 57.0 | 【美浦】高木登 |
| ロードラビリンス | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 | 【栗東】松下武士 |



