【登録馬】ラジオNIKKEI賞
ラジオNIKKEI賞
2025年6月29日(日)福島競馬場 11R
発走時刻:15時45分
コース:1800m (芝・右A)
条件:3歳 オープン(国際)(特指)ハンデ
【登録馬 14頭】
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|
| アタラシイカドデニ | 牡3 | 内田博幸 | ○○○ | 【美浦】上原博之 |
| インパクトシー | 牡3 | ○○○ | ○○○ | 【美浦】大竹正博 |
| エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | ○○○ | 【栗東】今野貞一 |
| エーオーキング | 牡3 | 大野拓弥 | ○○○ | 【美浦】久保田貴士 |
| ショウナンマクベス | 牡3 | 津村明秀 | ○○○ | 【美浦】武市康男 |
| スナークピカソ | 牡3 | 小沢大仁 | ○○○ | 【栗東】高橋一哉 |
| センツブラッド | 牡3 | 菅原明良 | ○○○ | 【栗東】斉藤崇史 |
| チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | ○○○ | 【美浦】南田美知雄 |
| トレサフィール | 牡3 | 横山典弘 | ○○○ | 【美浦】稲垣幸雄 |
| バズアップビート | 牡3 | 戸崎圭太 | ○○○ | 【栗東】友道康夫 |
| ビーオンザカバー | 牡3 | 田辺裕信 | ○○○ | 【美浦】伊藤圭三 |
| フクノブルーレイク | 牡3 | 松岡正海 | ○○○ | 【美浦】竹内正洋 |
| モティスフォント | 牡3 | ○○○ | ○○○ | 【美浦】田村康仁 |
| レーヴブリリアント | 牡3 | 舟山太一 | ○○○ | 【美浦】田中博康 |



